1º | Spain | 53.213,31 |
2º | Germany | 48.482,75 |
3º | Netherlands | 41.365,85 |
4º | Argentina | 40.071,70 |
5º | Ghana | 33.173,96 |
6º | Côte d'Ivoire | 32.671,80 |
7º | Mexico | 32.127,63 |
8º | Uruguay | 31.114,19 |
9º | Italy | 29.505,76 |
10º | England | 29.127,33 |
11º | Japan | 28.384,71 |
12º | Portugal | 28.384,49 |
13º | Brazil | 27.211,92 |
14º | Chile | 27.128,53 |
15º | Croatia | 26.372,64 |
16º | Greece | 25.500,53 |
17º | France | 24.786,74 |
18º | Nigeria | 24.404,07 |
19º | Korea Republic | 24.030,16 |
20º | Panama | 23.795,09 |
21º | Paraguay | 23.771,12 |
22º | Egypt | 23.586,41 |
23º | Sweden | 23.502,56 |
24º | USA | 23.495,11 |
25º | Denmark | 23.152,61 |
26º | Australia | 22.896,13 |
27º | South Africa | 21.616,18 |
28º | Zambia | 20.660,64 |
29º | Tunisia | 20.467,16 |
30º | Iran | 20.141,39 |
31º | Costa Rica | 19.940,02 |
32º | Russia | 19.762,58 |
33º | Czech Republic | 19.687,52 |
34º | Venezuela | 19.537,92 |
35º | Serbia | 19.242,12 |
36º | Iraq | 19.201,74 |
37º | Belgium | 19.198,76 |
38º | Bosnia-Herzegovina | 18.916,73 |
39º | Switzerland | 18.894,18 |
40º | Mali | 18.855,50 |
41º | Republic of Ireland | 18.846,24 |
42º | Ecuador | 18.843,15 |
43º | Colombia | 18.785,57 |
44º | Honduras | 18.660,24 |
45º | Peru | 18.365,47 |
46º | Algeria | 18.323,29 |
47º | Jordan | 18.197,11 |
48º | Kuwait | 16.878,62 |
49º | Oman | 16.806,50 |
50º | Norway | 16.736,31 |
51º | Uzbekistan | 16.699,86 |
52º | Jamaica | 16.233,23 |
53º | Angola | 15.819,16 |
54º | Turkey | 15.550,54 |
55º | Slovakia | 15.389,43 |
56º | Poland | 15.353,68 |
57º | China PR | 15.044,77 |
58º | Hungary | 14.970,00 |
59º | Slovenia | 14.817,38 |
60º | Ukraine | 14.735,27 |
61º | Romania | 14.613,83 |
62º | Guatemala | 14.401,64 |
63º | Cameroon | 14.311,71 |
64º | Burkina Faso | 14.174,95 |
65º | El Salvador | 13.948,75 |
66º | Uganda | 13.848,15 |
67º | Qatar | 13.815,29 |
68º | Estonia | 13.390,30 |
69º | Sudan | 13.292,16 |
70º | Bahrain | 13.279,69 |
71º | Gabon | 13.234,99 |
72º | United Arab Emirates | 13.183,67 |
73º | Montenegro | 13.147,93 |
74º | Belarus | 13.007,72 |
75º | Morocco | 12.618,36 |
76º | Albania | 12.350,67 |
77º | Trinidad and Tobago | 11.621,01 |
78º | Korea DPR | 11.505,66 |
79º | Malawi | 11.231,60 |
80º | Israel | 11.164,00 |
81º | Saudi Arabia | 10.771,22 |
82º | Botswana | 10.739,68 |
83º | Tanzania | 10.727,21 |
84º | Senegal | 10.379,86 |
85º | Congo DR | 10.365,15 |
86º | New Zealand | 10.344,45 |
87º | Georgia | 10.233,63 |
88º | Bulgaria | 10.178,43 |
89º | Haiti | 10.143,17 |
90º | Guinea | 10.131,66 |
91º | Libya | 9.988,37 |
92º | Scotland | 9.975,54 |
93º | Wales | 9.951,00 |
94º | Cuba | 9.812,00 |
95º | Austria | 9.790,50 |
96º | Niger | 9.352,50 |
97º | Ethiopia | 9.304,77 |
98º | Cape Verde Islands | 9.101,04 |
99º | Finland | 9.079,52 |
100º | Togo | 8.986,14 |
101º | Zimbabwe | 8.983,99 |
102º | Armenia | 8.976,52 |
103º | Guyana | 8.874,97 |
104º | Bolivia | 8.782,18 |
105º | Canada | 8.766,59 |
106º | Lebanon | 8.561,73 |
107º | Philippines | 8.560,44 |
108º | Antigua and Barbuda | 8.363,57 |
109º | Syria | 8.195,82 |
110º | FYR Macedonia | 7.906,96 |
111º | Kenya | 7.860,40 |
112º | Equatorial Guinea | 7.500,06 |
113º | Azerbaijan | 7.469,20 |
114º | Central African Republic | 7.243,35 |
115º | Mozambique | 7.007,71 |
116º | Dominican Republic | 6.758,40 |
117º | Liberia | 6.704,13 |
118º | Thailand | 6.599,64 |
119º | Rwanda | 6.569,54 |
120º | Latvia | 6.502,24 |
121º | Lithuania | 6.362,00 |
122º | Iceland | 6.264,40 |
123º | St. Vincent and the Grenadines | 6.225,56 |
124º | Palestine | 6.150,72 |
125º | New Caledonia | 6.122,50 |
126º | Grenada | 6.087,84 |
127º | Northern Ireland | 5.960,39 |
128º | Sierra Leone | 5.796,83 |
129º | Congo | 5.299,32 |
130º | Suriname | 5.180,12 |
131º | Burundi | 5.154,41 |
132º | Malaysia | 4.855,56 |
133º | Singapore | 4.579,48 |
134º | Benin | 4.533,92 |
135º | Turkmenistan | 4.363,64 |
136º | St. Kitts and Nevis | 4.295,72 |
137º | Yemen | 4.275,92 |
138º | Indonesia | 4.233,35 |
139º | Luxembourg | 4.211,31 |
140º | Tajikistan | 4.207,55 |
141º | Moldova | 4.191,00 |
142º | India | 4.189,49 |
143º | Tahiti | 4.187,53 |
144º | Vietnam | 4.133,59 |
145º | Puerto Rico | 3.996,08 |
146º | Belize | 3.982,00 |
147º | Namibia | 3.971,05 |
148º | Cyprus | 3.882,65 |
149º | Kazakhstan | 3.504,24 |
150º | Gambia | 3.254,67 |
151º | Hong Kong | 3.209,52 |
152º | Lesotho | 3.203,07 |
153º | Chad | 3.062,03 |
154º | Myanmar | 3.002,26 |
155º | Liechtenstein | 3.000,50 |
156º | Nicaragua | 2.913,24 |
157º | Maldives | 2.794,57 |
158º | Bermuda | 2.769,80 |
159º | Solomon Islands | 2.722,50 |
160º | Malta | 2.659,90 |
161º | St. Lucia | 2.525,16 |
162º | Bangladesh | 2.504,75 |
163º | Barbados | 2.329,80 |
164º | afghanistan | 2.307,38 |
165º | Laos | 2.272,55 |
166º | São Tomé e Principe | 2.253,20 |
167º | Nepal | 2.206,76 |
168º | Dominica | 2.050,40 |
169º | Faroe Islands | 1.948,00 |
170º | Chinese Taipei | 1.922,96 |
171º | Kyrgyzstan | 1.724,73 |
172º | Vanuatu | 1.656,60 |
173º | Guinea-Bissau | 1.566,06 |
174º | pakistan | 1.536,39 |
175º | Curacao | 1.502,16 |
176º | Aruba | 1.419,44 |
177º | Madagascar | 1.398,79 |
178º | Fiji | 1.196,80 |
179º | Sri Lanka | 1.187,66 |
180º | Mauritania | 1.130,90 |
181º | Guam | 1.083,33 |
182º | Seychelles | 1.072,42 |
183º | Cambodia | 998,46 |
184º | Mongolia | 956,32 |
185º | US Virgin Islands | 939,84 |
186º | Swaziland | 852,26 |
187º | Bahamas | 765,60 |
188º | Samoa | 739,50 |
189º | Comoros | 618,34 |
190º | Cayman Islands | 578,60 |
191º | tonga | 444,13 |
192º | Mauritius | 423,12 |
193º | American Samoa | 420,75 |
194º | Somalia | 404,63 |
195º | Montserrat | 402,60 |
196º | Netherlands Antilles | 396,00 |
197º | Papua New Guinea | 383,35 |
198º | Timor-Leste | 304,44 |
199º | Eritrea | 296,70 |
200º | Macau | 280,36 |
201º | Brunei Darussalam | 270,90 |
202º | British Virgin Islands | 250,80 |
203º | Djibouti | 149,64 |
204º | South Sudan | 141,90 |
205º | Andorra | 141,00 |
206º | Cook Islands | 97,75 |
207º | Anguilla | 44,00 |
208º | Turks and Caicos Islands | 0,00 |
209º | San Marino | 0,00 |
210º | bhutan | 0,00 |
Número total de visualizações de páginas
quinta-feira, 21 de abril de 2011
Ranking da FIFA - 01/01/2010 até 04/06/2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
1 comentário:
Vcs estão loucos a Argentina não ganhou nada até agora e está acima do brasil, espanha time de babacas, só porque ganharam uma copa, nunca foram até oitavas, este criterio leva em conta o dinheiro de quem está listando
Enviar um comentário