1 | Atalanta | 35 | 20 | 10 | 5 | 47 | 23 | +24 | 70 | Promotion to the Serie A |
2 | Siena | 35 | 19 | 12 | 4 | 54 | 25 | +29 | 69 | |
3 | Novara | 35 | 15 | 14 | 6 | 50 | 28 | +22 | 59 | Promotion play-off |
4 | Varese | 35 | 14 | 16 | 5 | 44 | 26 | +18 | 58 | |
5 | Torino | 35 | 14 | 8 | 13 | 41 | 40 | +1 | 50 | |
6 | Reggina | 35 | 12 | 13 | 10 | 37 | 34 | +3 | 49 | |
7 | Pescara | 35 | 13 | 9 | 13 | 36 | 37 | −1 | 48 | |
8 | Vicenza | 35 | 14 | 6 | 15 | 37 | 40 | −3 | 48 | |
9 | Livorno | 35 | 11 | 13 | 11 | 40 | 39 | +1 | 46 | |
10 | Padova | 35 | 10 | 15 | 10 | 49 | 43 | +6 | 45 |
A zona de rebaixamento para a terceira divisão, que descerá 3 times, está assim:
16 | Piacenza | 35 | 10 | 11 | 14 | 45 | 53 | −8 | 41 | |
17 | Cittadella | 35 | 9 | 13 | 13 | 39 | 42 | −3 | 40 | |
18 | AlbinoLeffe | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 55 | −13 | 39 | Relegation play-off |
19 | Ascoli | 35 | 10 | 12 | 13 | 32 | 41 | −9 | 371 | |
20 | Portogruaro | 35 | 9 | 10 | 16 | 31 | 47 | −16 | 37 | Relegation to the Lega Pro Prima Divisione |
21 | Frosinone | 35 | 7 | 12 | 16 | 36 | 53 | −17 | 33 | |
22 | Triestina | 35 | 5 | 16 | 14 | 27 | 45 | −18 | 31 |
A zona de rebaixamento da primeira divisão, está assim:
15 | Lecce | 32 | 9 | 7 | 16 | 35 | 53 | −18 | 34 | |
16 | Sampdoria | 32 | 7 | 11 | 14 | 26 | 36 | −10 | 32 | |
17 | Parma | 32 | 7 | 11 | 14 | 30 | 45 | −15 | 32 | |
18 | Cesena | 32 | 7 | 10 | 15 | 29 | 45 | −16 | 31 | Relegation to the Serie B |
19 | Brescia | 32 | 7 | 9 | 16 | 28 | 40 | −12 | 30 | |
20 | Bari | 32 | 4 | 9 | 19 | 20 | 47 | −27 | 21 |
Sem comentários:
Enviar um comentário