Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queens Park Rangers | 40 | 22 | 13 | 5 | 64 | 27 | +37 | 79 | Promotion to the Premier League |
2 | Norwich City | 40 | 19 | 13 | 8 | 68 | 50 | +18 | 70 | |
3 | Cardiff City | 40 | 20 | 9 | 11 | 67 | 48 | +19 | 69 | Qualification to the League Championship playoffs |
4 | Swansea City | 40 | 21 | 6 | 13 | 57 | 38 | +19 | 69 | |
5 | Reading | 40 | 17 | 15 | 8 | 68 | 46 | +22 | 66 | |
6 | Leeds United | 40 | 17 | 13 | 10 | 75 | 64 | +11 | 64 | |
7 | Millwall | 40 | 16 | 12 | 12 | 55 | 42 | +13 | 60 | |
8 | Nottingham Forest | 40 | 15 | 15 | 10 | 52 | 43 | +9 | 60 | |
9 | Leicester City | 40 | 17 | 8 | 15 | 63 | 59 | +4 | 59 | |
10 | Hull City | 40 | 15 | 14 | 11 | 44 | 40 | +4 | 59 |
Os 3 piores da primeira divisão do campeonato Inglês, são:
18 | West Ham United | 32 | 7 | 11 | 14 | 38 | 56 | −18 | 32 | Relegation to the 2011–12 Football League Championship |
19 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 9 | 5 | 18 | 36 | 56 | −20 | 32 | |
20 | Wigan Athletic | 32 | 6 | 13 | 13 | 29 | 52 | −23 | 31 |
Então, até o presente momento subiriam diretamente, o Quenn´s Park Rangers, que não disputa a primeria divisão desde 1995 e o Norwich City, que não participa da primeira divisão desde 2005;
Sem comentários:
Enviar um comentário