1 | Zwolle | 30 | 19 | 8 | 3 | 64 | 20 | +44 | 64 | Promotion to the 2011–12 Eredivisie |
2 | RKC Waalwijk | 30 | 18 | 7 | 5 | 69 | 38 | +31 | 61 | Qualification to the Promotion playoffs |
3 | Helmond Sport | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | +17 | 52 | |
4 | Veendam | 30 | 14 | 10 | 6 | 49 | 38 | +11 | 48 | |
5 | Cambuur | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 43 | +12 | 44 | |
6 | Volendam | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 43 | +2 | 44 | |
7 | Go Ahead Eagles | 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | 37 | +13 | 42 | |
8 | Dordrecht | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 49 | −3 | 40 | |
9 | MVV | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 42 | −1 | 39 | Qualification to the Promotion playoffs 8 |
10 | Sparta Rotterdam | 30 | 10 | 7 | 13 | 65 | 60 | +5 | 37 |
A zona de rebaixamento para a 3ª divisão, está assim:
16 | RBC Roosendaal | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 53 | −20 | 25 | |
17 | Fortuna Sittard | 30 | 6 | 6 | 18 | 38 | 66 | −28 | 22 | |
18 | Almere City | 30 | 7 | 5 | 18 | 38 | 80 | −42 | 20 | Relegation to the 2011–12 Topklasse |
A primeira divisão, está assim:
14 | De Graafschap | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 48 | −20 | 34 | |
15 | Vitesse | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 50 | −14 | 32 | |
16 | Excelsior | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 | 59 | −24 | 26 | Qualification to the relegation playoffs |
17 | VVV-Venlo | 30 | 5 | 2 | 23 | 27 | 66 | −39 | 17 | |
18 | Willem II | 30 | 2 | 6 | 22 | 34 | 86 | −52 | 12 | Relegation to the Eerste Divisie |
Sem comentários:
Enviar um comentário