Número total de visualizações de páginas

segunda-feira, 11 de abril de 2011

2ª Divisão do Campeonato Alemão

Na 2ª divisão do Campeonato Alemão, que sobe 2 times diretamente para a 1ª divisão em 2011/2012, a classificação dos 10 primeiros é essa:

1 Hertha BSC 28 18 5 5 57 25 +32 59 Promotion to the 2011–12 Fußball-Bundesliga
2 Augsburg 29 17 7 5 52 21 +31 58
3 Bochum 28 17 4 7 40 28 +12 55 Qualification to the promotion playoffs
4 Greuther Fürth 29 14 9 6 39 23 +16 51
5 Erzgebirge Aue 29 14 7 8 32 32 0 49
6 Duisburg 29 13 7 9 44 30 +14 46
7 Energie Cottbus 29 13 6 10 54 44 +10 45
8 1860 Munich 29 12 9 8 41 29 +12 0431
9 Fortuna Düsseldorf 29 13 3 13 38 35 +3 42
10 Alemannia Aachen 29 11 8 10 49 50 −1 41


Os 5 piores que serão 2 rebaixados para a 3ª Divisão e 1 no playoff, são esses:
14 Ingolstadt 29 8 7 14 35 43 −8 31
15 Karlsruhe 29 7 8 14 39 63 −24 29
16 Osnabrück 29 7 6 16 37 53 −16 27 Qualification to the relegation playoffs
17 Rot-Weiß Oberhausen 29 6 6 17 23 50 −27 24 Relegation to the 2011–12 3rd Liga
18 Arminia Bielefeld 29 3 6 20 22 57 −35 15




Segue a classificação dos 4 últimos do Campeonato Alemão da 1ª Divisão, os 2 últimos estão matematicamente rebaixados e o terceiro pior está nos playoffs.

15 Stuttgart 29 8 6 15 49 54 −5 30
16 Wolfsburg 29 6 10 13 32 42 −10 28 Bundesliga relegation play-off
17 St. Pauli 29 8 4 17 30 51 −21 28 Relegation to the 2011–12 2. Fußball-Bundesliga
18 Mönchengladbach 29 7 5 17 43 63 −20 26

Sem comentários: