Número total de visualizações de páginas

sexta-feira, 25 de março de 2011

Jogo 0067/2011 - Copa da Ásia Semifinal - Japão 2x2 Coréia do Sul

A primeira semifinal da Copa da Ásia de 2011, foi realizada no dia 25/01/2011, na cidade de Doha-QAT, no Al-Gharafa Stadium, onde jogaram as seleções do Japão (29º no ranking da FIFA) e a seleção da Coréia do Sul (39º no ranking da FIFA).


Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
1998Seoul 01/11/1997 KOR0:2 (0:2)JPN Second stage
1998Tokyo 28/09/1997 JPN1:2 (0:0)KOR Second stage
1994Doha 25/10/1993 JPN1:0 (0:0)KOR Final round
1986Seoul 03/11/1985 KOR1:0 (0:0)JPN Third stage
1986Tokyo 26/10/1985 JPN1:2 (1:2)KOR Third stage
1978Seoul 03/04/1977 KOR1:0 (0:0)JPN First stage
1978Tokyo 26/03/1977 JPN0:0KOR First stage
1970Seoul 18/10/1969 JPN0:2 (0:2)KOR First stage
1970Seoul 12/10/1969 KOR2:2 (2:1)JPN First stage
1962Tokyo 11/06/1961 JPN0:2 (0:1)KOR UEFA/AFC/CAF
1962Seoul 06/11/1960 KOR2:1 (2:1)JPN UEFA/AFC/CAF
1954Tokyo 14/03/1954 KOR2:2 (2:1)JPN First stage
1954Tokyo 07/03/1954 JPN1:5 (1:2)KOR First stage

Copa da Ásia
2007Palembang 28/07/2007 KOR0:0 a.e.t. 6:5 PSOJPN Second stage
1988Doha 06/12/1988 KOR2:0 (2:0)JPN Group matches


Eliminatórias Copa da Ásia
1968Taipei 01/08/1967 JPN2:1KOR

Amistosos

Seoul 12/10/2010 KOR0:0JPN

Saitama 24/05/2010 JPN0:2 (0:1)KOR

Tokyo 14/02/2010 JPN1:3 (1:2)KOR
2007Chongqing 23/02/2008 JPN1:1 (0:1)KOR
2005Daejeon 07/08/2005 KOR0:1 (0:0)JPN
2003Yokohama 10/12/2003 JPN0:0KOR
2003Tokyo 31/05/2003 JPN0:1 (0:0)KOR
2003Seoul 16/04/2003 KOR0:1 (0:0)JPN
2000Tokyo 20/12/2000 JPN1:1 (0:1)KOR
2000Seoul 26/04/2000 KOR1:0 (0:0)JPN
1998Seoul 01/04/1998 KOR2:1 (1:0)JPN
1998Yokohama 01/03/1998 JPN2:1 (1:1)KOR
1997Tokyo 21/05/1997 JPN1:1 (0:0)KOR
1995Hong Kong 26/02/1995 JPN2:2 a.e.t. (2:2, 1:1) 5:3 PSOKOR
1995Hong Kong 21/02/1995 KOR1:1 (0:0)JPN
1994Hiroshima 11/10/1994 JPN2:3 a.e.t. (2:2, 1:0)KOR Quarter-finals
1991Nagasaki 27/07/1991 JPN0:1 (0:0)KOR
1990Beijing 27/07/1990 KOR2:0 (1:0)JPN
1989Seoul 05/05/1989 KOR1:0 (0:0)JPN
1984Seoul 30/09/1984 KOR1:2 (1:1)JPN
1983Tokyo 06/03/1983 JPN1:1 (1:0)KOR
1982New Delhi 25/11/1982 JPN2:1KOR First stage
1982Seoul 21/03/1982 KOR3:0 (2:0)JPN
1981Busan 21/06/1981 KOR2:0 (1:0)JPN First stage
1981Tokyo 08/03/1981 JPN0:1 (0:1)KOR
1979Seoul 16/06/1979 KOR4:1 (2:0)JPN
1979Tokyo 04/03/1979 JPN2:1 (2:0)KOR
1978Bangkok 14/12/1978 KOR3:1JPN First stage
1978Kuala Lumpur 19/07/1978 KOR4:0 (2:0)JPN
1977Seoul 15/06/1977 KOR2:1 (2:0)JPN
1976Tokyo 04/12/1976 JPN1:2 (1:0)KOR
1976Kuala Lumpur 18/08/1976 JPN0:0KOR
1975Seoul 08/09/1975 KOR3:0 (3:0)JPN
1975Kuala Lumpur 09/08/1975 KOR3:1 (2:1)JPN
1974Tokyo 28/09/1974 JPN4:1 (2:0)KOR
1973Seoul 23/06/1973 KOR2:0 (0:0)JPN
1972Tokyo 14/09/1972 JPN2:2 (1:0)KOR
1972Kuala Lumpur 26/07/1972 JPN0:3 (0:1)KOR Second stage
1970Bangkok 18/12/1970 KOR2:1JPN Final stage
1970Kuala Lumpur 02/08/1970 KOR1:1 (0:0)JPN First stage
1963Kuala Lumpur 13/08/1963 KOR1:1 (0:0)JPN
1962Jakarta 30/08/1962 KOR1:0JPN First stage
1959Kuala Lumpur 06/09/1959 KOR3:1JPN
1959Kuala Lumpur 05/09/1959 JPN0:0KOR

Mundial Sub-20
2003Abu Dhabi 08/12/2003 JPN2:1 a.e.t. (1:1, 0:1)KOR Round of 16

O árbitro desse jogo, foi: Khalil Al Ghamdi-KSA

O primeiro gol do jogo, foi de Ki Sung-Yong, aos 23 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Celtic-SCO, que marcou seu quinto gol pela seleção nacional.

O gol de empate do Japão, foi de Ryoichi Maeda, aos 36 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Jubilo Iwata-JAP, que marcou seu quinto gol pela seleção nacional.

Aos 7 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Hajime Hosogai, jogador do Augsburg-ALE, marcou seu primeiro gol pela seleção nacional.

Aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, Hwang Jae-Won, jogador do Suwon-KOR, empatou para a Coréia do Sul, marcando seu primeiro gol pela seleção nacional.

Nos penalti, o Japão venceu por 3x0.

Fim de jogo, Japão 2x2 Coréia do Sul

Sem comentários: