O hexagonal final, ficou com essa classificação final:
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | –3 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | −7 | 1 |
Com isso, classificaram-se:
Brasil - 17ª participação - Maior país com participação
Uruguai - 11ª participação
Argentina - 12ª participação
Equador - 2ª participação
Ainda faltam as definições, dos representates da América Central, Oceania e África.
Sem comentários:
Enviar um comentário