Pela confederação da Oceania, a Nova Zelândia, fará sua 5ª participação no Mundial Sub-20.
O campeonato foi disputado por 10 seleções, que jogaram assim:
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | −21 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 6 | +21 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | −7 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 46 | −44 | 0 |
Na fase final
Nova Zelândia 2x0 Tahiti.
A Nova Zelândia é a 10ª classificada para o Mundial Sub-17, juntando-se a:
- Austrália
- Japão
- Coréia do Norte
- Uzbequistão
- Burkina Faso
- Congo
- Costa do Marfim
- Ruanda
- México

Sem comentários:
Enviar um comentário