Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2002 | Kuwait City | 27/02/2001 | 0:1 (0:0) | BHR | First stage | |
| 2002 | Singapore | 03/02/2001 | 1:2 (0:0) | KUW | First stage | |
| 1978 | Doha | 17/03/1977 | 1:2 (0:1) | KUW | First stage | |
| 1978 | Doha | 11/03/1977 | 0:2 (0:2) | KUW | First stage |
Copa da Ásia
| 1988 | Doha | 03/12/1988 | 0:0 | BHR | Group matches |
Eliminatórias Continentais
| 2007 | Manama | 15/11/2006 | 2:1 (2:0) | KUW | ||
| 2007 | Kuwait City | 01/03/2006 | 0:0 | BHR | ||
| 1992 | Al Ain City | 08/08/1992 | 2:0 (1:0) | BHR | Preliminary round |
Amistosos
| Al Ain City | 25/02/2010 | 4:1 (2:1) | BHR | |||
| Muscat | 07/01/2009 | 0:1 (0:1) | KUW | First stage | ||
| 2008 | Manama | 16/01/2008 | 1:0 (0:0) | KUW | ||
| 2004 | Doha | 23/12/2004 | 3:1 (1:1) | KUW | Second stage | |
| 2004 | Doha | 14/12/2004 | 1:1 (1:1) | KUW | First stage | |
| 2004 | Al Muharraq | 26/08/2004 | 0:0 | KUW | ||
| 2003 | Kuwait City | 10/01/2004 | 0:4 (0:2) | BHR | ||
| 2002 | Riyadh | 22/01/2002 | 0:0 | BHR | ||
| 1998 | Manama | 06/11/1998 | 0:2 (0:1) | KUW | ||
| 1997 | Kuwait City | 18/03/1997 | 3:1 (2:1) | BHR | ||
| 1996 | Muscat | 16/10/1996 | 0:1 (0:1) | KUW | ||
| 1994 | Abu Dhabi | 04/11/1994 | 2:1 (1:0) | KUW | ||
| 1992 | Doha | 10/12/1992 | 0:1 (0:0) | BHR | ||
| 1990 | Kuwait City | 21/02/1990 | 1:0 | BHR | ||
| 1988 | Amman | 16/07/1988 | 0:0 | BHR | Group matches | |
| 1988 | Riyadh | 12/03/1988 | 0:1 (0:1) | BHR | ||
| 1986 | Manama | 07/04/1986 | 1:1 (1:0) | BHR | ||
| 1984 | Muscat | 12/03/1984 | 1:0 (1:0) | BHR | Group matches | |
| 1982 | Abu Dhabi | 20/03/1982 | 1:0 | BHR | ||
| 1979 | Baghdad | 08/04/1979 | 2:0 | BHR | ||
| 1978 | Bangkok | 14/12/1978 | 3:0 | BHR | First stage | |
| 1976 | Doha | 06/04/1976 | 5:2 | BHR | ||
| 1972 | Riyadh | 18/03/1972 | 2:0 | BHR | ||
| 1970 | Isa Town | 03/04/1970 | 1:3 | KUW | ||
| 1966 | Baghdad | 01/04/1966 | 4:4 | BHR | First stage |
O árbitro desse jogo, não foi encontrado.
O primeiro gol do jogo, foi de Ismael Abdullatif, aos 9 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Al Riffa-BHR, e marcou seu 21º gol pela seleção nacional.
Aos 2 minutos do segundo tempo, Faouzi Aaish, jogador do Al-Sailyia-BHR, fez o segundo gol barenita, no jogo, o seu sexto gol pela seleção nacional.
Aos 6 minutos do segundo tempo, Salman Isa, jogador do Al Arabi-BHR, marcou o terceiro gol do Bahrain sendo mais um gol seu pela seleção nacional.
Aos 21 minutos do segundo tempo, Ahmad Ajab, jogador do Al Sahel-KUW, diminuiu para o Kuwait, sendo mais um gol pela seleção nacional.
Fim do jogo, Kuwait 1x3 Bahrain

Sem comentários:
Enviar um comentário