Jogaram amistosamente no dia 05/06/2010, na cidade de Genebra, no Estádio Municipal de Genebra, as seleções da Suiça (24º no ranking da FIFA) e a seleção da Itália (5º no ranking da FIFA).
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Copa do Mundo
1962 Santiago De Chile 07/06/1962 ITA3:0 (1:0) SUI Partidas da fase de grupos
1954 Basel 23/06/1954 SUI4:1 (1:0) ITA Partidas da fase de grupos
1954 Lausanne 17/06/1954 SUI2:1 (1:1) ITA Partidas da fase de grupos
Eliminatórias Copa do Mundo
1994 Berne 01/05/1993 SUI1:0 (0:0) ITA Primeira Fase
1994 Cagliari 14/10/1992 ITA2:2 (0:2) SUI Primeira Fase
1974 Rome 20/10/1973 ITA2:0 (1:0) SUI Primeira Fase
1974 Berne 21/10/1972 SUI0:0 ITA Primeira Fase
Eliminatórias Eurocopa
2000 Lausanne 09/06/1999 SUI0:0 ITA Rodada preliminar
2000 Udine 10/10/1998 ITA2:0 (1:0) SUI Rodada preliminar
1988 Berne 17/10/1987 SUI0:0 ITA Partidas da fase de grupos
1988 Milan 15/11/1986 ITA3:2 (1:1) SUI Partidas da fase de grupos
1968 Cagliari 23/12/1967 ITA4:0 (3:0) SUI Rodada preliminar
1968 Berne 18/11/1967 SUI2:2 (1:0) ITA Rodada preliminar
Amistosos
2009 Basel 12/08/2009 SUI0:0 ITA
2006 Geneva 31/05/2006 SUI1:1 (1:1) ITA
2003 Geneva 30/04/2003 SUI1:2 (1:1) ITA
1995 Lausanne 19/06/1995 SUI0:1 (0:0) ITA
1994 Rome 03/06/1994 ITA1:0 (1:0) SUI
1990 Basel 31/03/1990 SUI0:1 (0:0) ITA
1984 Lausanne 03/11/1984 SUI1:1 (1:1) ITA
1982 Rome 27/10/1982 ITA0:1 (0:0) SUI
1982 Geneva 28/05/1982 SUI1:1 (0:0) ITA
1979 Udine 17/11/1979 ITA2:0 (2:0) SUI
1970 Berne 17/10/1970 SUI1:1 (1:0) ITA
1964 Lausanne 10/05/1964 SUI1:3 (1:2) ITA
1955 Naples 06/01/1960 ITA3:0 (0:0) SUI
1955 Berne 11/11/1956 SUI1:1 (1:1) ITA
1948 Palermo 28/12/1952 ITA2:0 (1:0) SUI
1948 Lugano 25/11/1951 SUI1:1 (1:0) ITA
1947 Florence 27/04/1947 ITA5:2 (2:1) SUI
1945 Zürich 11/11/1945 SUI4:4 (2:1) ITA
1940 Turin 03/03/1940 ITA1:1 (1:1) SUI
1939 Zürich 12/11/1939 SUI3:1 (1:1) ITA
1938 Bologna 20/11/1938 ITA2:0 (1:0) SUI
1936 Geneva 31/10/1937 SUI2:2 (2:1) ITA
1936 Milano 25/10/1936 ITA4:2 (2:1) SUI
1936 Zürich 05/04/1936 SUI1:2 (0:1) ITA
1933 Florence 03/12/1933 ITA5:2 (2:2) SUI
1933 Geneva 02/04/1933 SUI0:3 (0:1) ITA
1931 Naples 14/02/1932 ITA3:0 (2:0) SUI
1931 Berne 29/03/1931 SUI1:1 (0:0) ITA
1930 Rome 09/02/1930 ITA4:2 (4:2) SUI
1927 Zürich 14/10/1928 SUI2:3 (1:2) ITA
1927 Genoa 01/01/1928 ITA3:2 (1:1) SUI
1927 Geneva 30/01/1927 SUI1:5 (1:4) ITA
1926 Milano 09/05/1926 ITA3:2 (3:0) SUI
1926 Zürich 18/04/1926 SUI1:1 (1:1) ITA
1922 Bologna 03/12/1922 ITA2:2 (2:0) SUI
1921 Geneva 06/11/1921 SUI1:1 (0:1) ITA
1921 Milano 06/03/1921 ITA2:1 (1:1) SUI
1920 Berne 28/03/1920 SUI3:0 (1:0) ITA
1915 Turin 31/01/1915 ITA3:1 (2:1) SUI
1914 Berne 17/05/1914 SUI0:1 (0:1) ITA
1914 Genoa 05/04/1914 ITA1:1 (1:1) SUI
1911 La Chaux-De-Fonds 21/05/1911 SUI3:0 (2:0) ITA
1911 Milano 07/05/1911 ITA2:2 (1:1) SUI
Mundial Sub-17
2009 Ijebu Ode 08/11/2009 SUI2:1 (1:1) ITA Quartas-de-Final
O árbitro desse jogo, foi: Hervé Piccirillo-FRA
Aos 10 minutos do primeiro tempo, Gökhan Inler, abriu o placar para a Suiça.
Aos 14 minutos do primeiro tempo, Fabio Quagliarella, empatou para a Itália.
Fim do amistoso, Suiça 1x1 Itália.
Sem comentários:
Enviar um comentário