Número total de visualizações de páginas

sexta-feira, 4 de junho de 2010

Jogo 0225/2010 - Amistoso - Austrália 2x1 Nova Zelândia



Jogaram amistosamente no dia 24/05/2010, na cidade de Melbourne, no Telstra Dome, as seleções da Austrália (20º no ranking da FIFA) e a seleção da Nova Zelândia (78º no ranking da FIFA).

Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
2006Adelaide 29/05/2004 AUS1:0 (1:0)NZL Segunda etapa
2002Sydney 24/06/2001 AUS4:1 (2:1)NZL Play-off
2002Wellington 20/06/2001 NZL0:2 (0:1)AUS Play-off
1998Sydney 06/07/1997 AUS2:0 (1:0)NZL Terceira etapa
1998Auckland 28/06/1997 NZL0:3 (0:2)AUS Terceira etapa
1994Melbourne 06/06/1993 AUS3:0 (2:0)NZL Segunda etapa
1994Auckland 30/05/1993 NZL0:1 (0:0)AUS Segunda etapa
1990Auckland 02/04/1989 NZL2:0 (1:0)AUS Rodada final
1990Sydney 12/03/1989 AUS4:1 (2:0)NZL Rodada final
1986Sydney 03/11/1985 AUS2:0 (1:0)NZL Primeira Fase
1986Auckland 21/09/1985 NZL0:0AUS Primeira Fase
1982Sydney 16/05/1981 AUS0:2 (0:1)NZL Primeira Fase
1982Auckland 25/04/1981 NZL3:3 (2:3)AUS Primeira Fase
1978Auckland 30/03/1977 NZL1:1 (1:1)AUS Primeira Fase
1978Sydney 27/03/1977 AUS3:1 (0:1)NZL Primeira Fase
1974Sydney 16/03/1973 AUS3:3 (3:1)NZL Primeira Fase
1974Auckland 04/03/1973 NZL1:1 (0:0)AUS Primeira Fase

Copa da Oceania
2002Auckland 14/07/2002 AUS0:1 (0:0)NZL Segunda etapa
2000Papeete 28/06/2000 AUS2:0 (1:0)NZL Final
1998Brisbane 04/10/1998 AUS0:1 (0:1)NZL Final
1995Newcastle 15/11/1995 AUS3:0 (0:0)NZL Semifinais
1995Christchurch 10/11/1995 NZL0:0AUS Semifinais




Amistosos


2005London 09/06/2005 AUS1:0 (0:0)NZL
1997Melbourne 18/01/1997 AUS1:0 (1:0)NZL
1991Adelaide 15/05/1991 AUS2:1 (0:0)NZL
1991Christchurch 12/05/1991 NZL0:1 (0:1)AUS
1987Bendigo 16/10/1988 AUS2:0 (0:0)NZL
1987Dunedin 12/10/1988 NZL1:2 (0:0)AUS
1987Wellington 09/09/1987 NZL1:0 (1:0)AUS
1987Melbourne 02/09/1987 AUS1:1 (0:0)NZL
1986Sydney 02/11/1986 AUS2:0 (1:0)NZL
1986Auckland 25/10/1986 NZL1:1 (0:0)AUS
1983Melbourne 27/02/1983 AUS0:2 (0:0)NZL
1983Auckland 22/02/1983 NZL2:1 (0:1)AUS
1979Auckland 13/06/1979 NZL1:0 (0:0)AUS
1976Melbourne 02/03/1976 AUS3:1 (2:0)NZL
1976Auckland 29/02/1976 NZL0:1 (0:0)AUS
1972Jakarta 09/10/1972 AUS3:1 (1:1)NZL
1967Saigon 05/11/1967 NZL3:5AUS Primeira Fase
1958Auckland 23/08/1958 NZL2:2AUS
1958Wellington 16/08/1958 NZL2:3AUS
1954Sydney 04/09/1954 AUS4:1 (2:0)NZL
1954Brisbane 28/08/1954 AUS4:1NZL
1954Melbourne 14/08/1954 AUS1:2 (0:2)NZL
1948Auckland 11/09/1948 NZL1:8AUS
1948Wellington 04/09/1948 NZL0:4AUS
1948Christchurch 28/08/1948 NZL0:7AUS
1948Wellington 14/08/1948 NZL0:6AUS
1936Auckland 18/07/1936 NZL1:4AUS
1936Wellington 11/07/1936 NZL0:10AUS
1936Dunedin 04/07/1936 NZL1:7AUS
1933Sydney 24/06/1933 AUS4:2NZL
1933Sydney 17/06/1933 AUS6:4NZL
1933Brisbane 05/06/1933 AUS4:2NZL
1923Newcastle 30/06/1923 AUS1:4NZL
1923Sydney 16/06/1923 AUS2:3NZL
1923Brisbane 09/06/1923 AUS2:1NZL
1922Auckland 08/07/1922 NZL3:1AUS
1922Wellington 24/06/1922 NZL1:1AUS
1922Dunedin 17/06/1922 NZL3:1AUS


O árbitro desse jogo, foi: Ricardo Salazar-USA.

Aos 6 minutos do primeiro tempo, Chris Killen, abriu o placar para a seleção da Nova Zelândia.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Dario Visodic, empatou para a Australia.

Aos 45 minutos do segundo tempo, Brett Holman, virou para a Austrália.

Fim do amistoso, Austrália 2x1 Nova Zelândia.

Sem comentários: