Ranking de seleções - 31/03/2009 até 30/03/2010
| Posição | País | TOTAL |
| 1º | Brasil | 16925,18 |
| 2º | Egito | 13612,43 |
| 3º | Estados Unidos | 13407,64 |
| 4º | Espanha | 11802,20 |
| 5º | México | 10545,87 |
| 6º | Honduras | 8375,73 |
| 7º | Chile | 7687,19 |
| 8º | Argélia | 7563,92 |
| 9º | Itália | 7407,27 |
| 10º | Portugal | 7326,55 |
| 11º | Nigéria | 7235,98 |
| 12º | Costa do Marfim | 7145,70 |
| 13º | Costa Rica | 6746,47 |
| 14º | Gana | 6448,95 |
| 15º | Camarões | 6351,83 |
| 16º | Argentina | 6039,50 |
| 17º | França | 5961,50 |
| 18º | Japão | 5839,30 |
| 19º | Inglaterra | 5777,83 |
| 20º | Austrália | 5749,43 |
| 21º | Holanda | 5678,40 |
| 22º | Venezuela | 5563,53 |
| 23º | Eslováquia | 5370,98 |
| 24º | Zâmbia | 5217,30 |
| 25º | Sérvia | 5115,04 |
| 26º | Coréia do Sul | 4868,08 |
| 27º | Uruguai | 4774,34 |
| 28º | Dinamarca | 4758,58 |
| 29º | Noruega | 4613,35 |
| 30º | Alemanha | 4562,03 |
| 31º | Rússia | 4317,00 |
| 32º | Equador | 4218,61 |
| 33º | Paraguai | 4173,34 |
| 34º | Bahrain | 4167,55 |
| 35º | Irã | 4157,81 |
| 36º | El Salvador | 4114,99 |
| 37º | Croácia | 4066,68 |
| 38º | Mali | 4060,45 |
| 39º | Suécia | 4030,38 |
| 40º | Gabão | 3999,68 |
| 41º | Colômbia | 3997,95 |
| 42º | Ucrânia | 3955,00 |
| 43º | Suiça | 3800,00 |
| 44º | Malawi | 3793,13 |
| 45º | Grécia | 3785,00 |
| 46º | Bósnia-Herzegovina | 3697,50 |
| 47º | Áustria | 3696,00 |
| 48º | Eslovênia | 3689,70 |
| 49º | Irlanda | 3583,88 |
| 50º | Tunísia | 3468,43 |
| 51º | China | 3424,68 |
| 52º | Bulgária | 3371,50 |
| 53º | Benin | 3343,05 |
| 54º | Letônia | 3318,70 |
| 55º | Angola | 3093,48 |
| 56º | Rep. Tcheca | 3035,13 |
| 57º | Bolívia | 2918,03 |
| 58º | Canadá | 2909,45 |
| 59º | Burkina Faso | 2808,40 |
| 60º | Peru | 2789,33 |
| 61º | Turquia | 2767,38 |
| 62º | Arábia Saudita | 2716,28 |
| 63º | Síria | 2708,08 |
| 64º | Romênia | 2696,00 |
| 65º | Montenegro | 2680,00 |
| 66º | Bélgica | 2652,28 |
| 67º | Kuwait | 2605,25 |
| 68º | Finlândia | 2595,00 |
| 69º | Israel | 2592,50 |
| 70º | Escócia | 2542,50 |
| 71º | Polônia | 2538,19 |
| 72º | Estônia | 2383,75 |
| 73º | Coréia do Norte | 2340,05 |
| 74º | Moçambique | 2310,30 |
| 75º | África do Sul | 2306,57 |
| 76º | Jamaica | 2288,16 |
| 77º | Qatar | 2245,18 |
| 78º | Irlanda do Norte | 2097,50 |
| 79º | Macedônia | 2057,25 |
| 80º | Chipre | 1969,00 |
| 81º | Hungria | 1968,00 |
| 82º | Azerbaijão | 1897,85 |
| 83º | Belarus | 1890,80 |
| 84º | Yemen | 1746,75 |
| 85º | Iraque | 1725,55 |
| 86º | Uzbequistão | 1703,23 |
| 87º | Haiti | 1662,58 |
| 88º | Panamá | 1657,77 |
| 89º | Lituânia | 1645,50 |
| 90º | Togo | 1587,38 |
| 91º | Islândia | 1585,35 |
| 92º | Omã | 1554,65 |
| 93º | Jordânia | 1549,98 |
| 94º | País de Gales | 1548,00 |
| 95º | Moldávia | 1534,00 |
| 96º | Albânia | 1516,00 |
| 97º | Tailândia | 1383,80 |
| 98º | Marrocos | 1321,33 |
| 99º | Trinidad e Tobago | 1277,83 |
| 100º | Uganda | 1202,75 |
| 101º | Senegal | 1184,30 |
| 102º | Ruanda | 1182,40 |
| 103º | Quênia | 1066,33 |
| 104º | Zimbábue | 1040,45 |
| 105º | Cingapura | 1037,00 |
| 106º | Ilhas Faroe | 1035,00 |
| 107º | Turcomenistão | 1016,60 |
| 108º | Emirados Arábes | 967,00 |
| 109º | Botsuana | 951,20 |
| 110º | Índia | 907,80 |
| 111º | Nova Zelândia | 905,68 |
| 112º | Maldivas | 901,00 |
| 113º | Tanzânia | 885,70 |
| 114º | Malásia | 864,50 |
| 115º | Armênia | 841,50 |
| 116º | Sri Lanka | 812,60 |
| 117º | Níger | 800,70 |
| 118º | Guiné | 796,88 |
| 119º | Vietnã | 759,48 |
| 120º | RD Congo | 744,60 |
| 121º | Bangladesh | 685,10 |
| 122º | Myanmar | 637,50 |
| 123º | Geórgia | 637,00 |
| 124º | Tadjiquistão | 555,90 |
| 125º | Namíbia | 550,80 |
| 126º | Hong Kong | 549,53 |
| 127º | Congo | 493,00 |
| 128º | Guatemala | 491,04 |
| 129º | Gâmbia | 464,10 |
| 130º | Líbia | 448,80 |
| 131º | Lesoto | 427,79 |
| 132º | Suazilândia | 419,15 |
| 133º | Líbano | 405,88 |
| 134º | Luxemburgo | 393,00 |
| 135º | Quirguistão | 392,70 |
| 136º | Paquistão | 382,50 |
| 137º | Cazaquistão | 375,00 |
| 138º | Guiana | 349,40 |
| 139º | Liechstenstein | 347,50 |
| 140º | Taiwan | 340,00 |
| 141º | Nepal | 300,90 |
| 142º | Malta | 291,00 |
| 143º | Antigua e Barbuda | 278,96 |
| 144º | Cabo Verde | 258,30 |
| 145º | Seychelles | 226,95 |
| 146º | Eritreia | 205,70 |
| 147º | Indonesia | 193,38 |
| 148º | St. Kitts and Nevis | 173,26 |
| 149º | Macau | 170,00 |
| 150º | Ilhas Cook | 170,00 |
| 151º | Filipinas | 170,00 |
| 152º | Cambodja | 127,50 |
| 153º | Etiópia | 127,50 |
| 154º | Dominica | 127,50 |
| 155º | Somália | 127,50 |
| 156º | Burundi | 107,10 |
| 157º | Ilhas Comoros | 106,25 |
| 158º | Palestina | 102,85 |
| 159º | Madagascar | 96,90 |
| 160º | Granada | 75,68 |
| 161º | Antilhas Holandesas | 74,80 |
| 162º | Martinica | 66,88 |
| 163º | Suriname | 44,00 |
| 164º | Tonga | 42,50 |
| 165º | ST. Vincent & Granadines | 42,50 |
| 166º | Sudão | 0,00 |
| 167º | Djibouti | 0,00 |
| 168º | Guam | 0,00 |
| 169º | Mongólia | 0,00 |
| 170º | Guiné Equatorial | 0,00 |
| 171º | Andorra | 0,00 |
| 172º | San Marino | 0,00 |
| 173º | Brunei | 0,00 |
| 174º | Butão | 0,00 |
| 175º | Serra Leoa | 0,00 |
| 176º | Ilhas Cayman | 0,00 |
| 177º | Nicarágua | 0,00 |
| 178º | Ilhas Mauricio | 0,00 |
| 179º | Afeganistão | 0,00 |
| 180º | Ilhas Virgens Britânicas | 0,00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário