| 1 | 1627 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1568 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1288 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1209 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1176 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1173 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1117 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1082 | 0 | -3 | ||
| 9 | 1076 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1069 | 14 | 237 | ||
| 11 | 1053 | -1 | 11 | ||
| 12 | 1030 | 1 | 14 | ||
| 13 | 1026 | -1 | 0 | ||
| 14 | 963 | 0 | -17 | ||
| 15 | 956 | 7 | 108 | ||
| 16 | 955 | -1 | 19 | ||
| 17 | 947 | 0 | 16 | ||
| 18 | 924 | 0 | 0 | ||
| 19 | 916 | 0 | 0 | ||
| 20 | 914 | -9 | -121 | ||
| 21 | 909 | -1 | 0 | ||
| 22 | 865 | -6 | -69 | ||
| 23 | 857 | -2 | -6 | ||
| 24 | 848 | -2 | 0 | ||
| 25 | 828 | 0 | 0 | ||
| 26 | 827 | 2 | 7 | ||
| 27 | 823 | 7 | 76 | ||
| 27 | 823 | -1 | 0 | ||
| 29 | 806 | 0 | 0 | ||
| 30 | 801 | 0 | 0 |
A seleção que mais subiu no ranking foi Senegal subindo 22 posições, seguido da Líbia que subiu 15 posições, enquanto a seleção da Guatemala subiu 14 posições.
A seleção que mais caiu, foi: Uzbequistão perdeu 20 posições, Cabo Verde perdeu 18 posições e Guam perdeu 14 posições.
Sem comentários:
Enviar um comentário