Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
2002 | San Salvador | 07/05/2000 | ![]() | 1:1 (1:1) | GUA ![]() | Central American Round |
2002 | Guatemala City | 02/04/2000 | ![]() | 0:1 (0:0) | SLV ![]() | Central American Round |
1982 | San Salvador | 21/12/1980 | ![]() | 1:0 (0:0) | GUA ![]() | round33 |
1982 | Guatemala City | 09/11/1980 | ![]() | 0:0 | SLV ![]() | round33 |
1978 | Mexico City | 23/10/1977 | ![]() | 2:2 (0:1) | SLV ![]() | Second stage |
1978 | San Salvador | 19/12/1976 | ![]() | 2:0 (2:0) | GUA ![]() | round33 |
1978 | Guatemala City | 08/12/1976 | ![]() | 3:1 (2:1) | SLV ![]() | round33 |
1974 | San Salvador | 10/12/1972 | ![]() | 0:1 (0:0) | GUA ![]() | First stage |
1974 | Guatemala City | 03/12/1972 | ![]() | 1:0 (0:0) | SLV ![]() | First stage |
Copa Ouro
2007 | Carson/Los Angeles | 09/06/2007 | ![]() | 1:0 (0:0) | SLV ![]() | First stage |
2002 | Pasadena | 23/01/2002 | ![]() | 0:1 (0:0) | SLV ![]() | First stage |
1998 | Los Angeles | 02/02/1998 | ![]() | 0:0 | GUA ![]() | Group matches |
1965 | Guatemala City | 04/04/1965 | ![]() | 4:1 | SLV ![]() | |
1963 | San Salvador | 31/03/1963 | ![]() | 1:1 | GUA ![]() | First stage |
Eliminatórias Copa Ouro
2007 | San Salvador | 18/02/2007 | ![]() | 0:1 (0:0) | GUA ![]() | Second stage |
2007 | San Salvador | 12/02/2007 | ![]() | 0:0 | GUA ![]() | First stage |
2003 | Panama City | 20/02/2003 | ![]() | 0:2 (0:1) | GUA ![]() | |
2001 | Tegucigalpa | 30/05/2001 | ![]() | 0:0 | GUA ![]() | Final round |
1999 | San Jose (Crc) | 26/03/1999 | ![]() | 0:1 | SLV ![]() | Final stage |
1999 | San Jose (Crc) | 19/03/1999 | ![]() | 1:1 | SLV ![]() | Group matches |
1997 | Guatemala City | 23/04/1997 | ![]() | 1:0 (0:0) | SLV ![]() | Final round |
1995 | San Salvador | 07/12/1995 | ![]() | 0:1 (0:1) | GUA ![]() | Semi-finals |
1991 | San Jose | 26/05/1991 | ![]() | 0:0 | SLV ![]() | Final round |
Amistosos
2008 | Los Angeles | 20/07/2008 | ![]() | 0:0 | GUA ![]() | |
2008 | Washington Dc | 30/05/2008 | ![]() | 0:0 | SLV ![]() | |
2004 | Washington Dc | 06/08/2004 | ![]() | 0:2 (0:0) | GUA ![]() | |
2004 | Los Angeles | 18/07/2004 | ![]() | 0:1 (0:1) | GUA ![]() | |
2004 | San Salvador | 31/03/2004 | ![]() | 0:3 (0:2) | GUA ![]() | |
2003 | Guatemala City | 08/07/2003 | ![]() | 2:1 (0:0) | SLV ![]() | |
2003 | Los Angeles | 19/01/2003 | ![]() | 0:0 | GUA ![]() | |
2003 | Santa Ana | 17/01/2003 | ![]() | 0:0 | SLV ![]() | |
2001 | Guatemala City | 06/03/2001 | ![]() | 1:1 | SLV ![]() | |
2000 | Los Angeles | 07/07/2000 | ![]() | 1:0 (0:0) | SLV ![]() | |
1999 | Los Angeles | 28/07/1999 | ![]() | 0:2 | GUA ![]() | |
1997 | Los Angeles | 24/09/1997 | ![]() | 1:0 (0:0) | SLV ![]() | |
1997 | San Salvador | 13/03/1997 | ![]() | 0:0 | GUA ![]() | |
1996 | Los Angeles | 25/09/1996 | ![]() | 1:2 (1:0) | SLV ![]() | |
1989 | Guatemala City | 03/03/1989 | ![]() | 3:0 (0:0) | SLV ![]() | |
1987 | Los Angeles | 09/11/1988 | ![]() | 0:1 (0:0) | GUA ![]() | |
1988 | Los Angeles | 05/08/1988 | ![]() | 1:2 (1:1) | GUA ![]() | |
1987 | Los Angeles | 21/04/1988 | ![]() | 1:0 (0:0) | GUA ![]() | |
1987 | San Salvador | 10/04/1988 | ![]() | 0:0 | GUA ![]() | |
1987 | Los Angeles | 07/10/1987 | ![]() | 1:0 (0:0) | GUA ![]() | |
1987 | Guatemala City | 22/03/1987 | ![]() | 2:0 (0:0) | SLV ![]() | |
1984 | Guatemala City | 23/12/1984 | ![]() | 2:0 (1:0) | SLV ![]() | |
1955 | Tegucigalpa | 15/08/1955 | ![]() | 2:3 | SLV ![]() | |
1953 | San Jose (Crc) | 13/03/1953 | ![]() | 3:2 | SLV ![]() | |
1950 | Guatemala City | 14/03/1950 | ![]() | 2:0 | SLV ![]() | Second stage |
1948 | Guatemala City | 13/03/1948 | ![]() | 1:1 | SLV ![]() | |
1948 | Guatemala City | 02/03/1948 | ![]() | 3:0 | SLV ![]() | |
1946 | San Jose (Crc) | 23/02/1946 | ![]() | 3:1 | SLV ![]() | |
1943 | San Salvador | 12/12/1943 | ![]() | 2:1 (2:1) | GUA ![]() | |
1943 | San Salvador | 05/12/1943 | ![]() | 2:2 (2:1) | GUA ![]() | |
1935 | San Salvador | 03/04/1935 | ![]() | 6:1 | GUA ![]() |
Aos 45 minutos do primeiro tempo, Marco Pappa, jogador do Chicago Fire-USA, abriu o placar para a seleção da Guatemala.
Aos 39 minutos do segundo tempo, Jonny Brown, jogador do Comunicaciones-GUA fez o segundo gol da Guatemala.
Aos 43 minutos do segundo tempo, Eliseo Quintanilla, jogador do Correcaminos UAT-MEX, diminuiu para a seleção de El Salvador.
Fim do amistoso, El Salvador 1x2 Guatemala.
No ranking de seleções com a vitória, a Guatemala fez 337,92 pontos, indo para 491,04 pontos, enquanto El Salvador ficou com 4517,49 pontos na 37ª posição.
Sem comentários:
Enviar um comentário