O último jogo da Copa do Leste Asiático, foi realizado no dia 14-02-2010, no Estádio Nacional de Tóquio, com uma temperatura de 7,3º C, e para um público de 42.951 pessoas e reuniu as seleções do Japão (40º no ranking da FIFA) e a seleção da Coréia do Sul (49º no ranking da FIFA).
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
1998 | Seoul | 01/11/1997 | KOR | 0:2 (0:2) | JPN | Second stage |
1998 | Tokyo | 28/09/1997 | JPN | 1:2 (0:0) | KOR | Second stage |
1994 | Doha | 25/10/1993 | JPN | 1:0 (0:0) | KOR | Final round |
1986 | Seoul | 03/11/1985 | KOR | 1:0 (0:0) | JPN | Third stage |
1986 | Tokyo | 26/10/1985 | JPN | 1:2 (1:2) | KOR | Third stage |
1978 | Seoul | 03/04/1977 | KOR | 1:0 (0:0) | JPN | First stage |
1978 | Tokyo | 26/03/1977 | JPN | 0:0 | KOR | First stage |
1970 | Seoul | 18/10/1969 | JPN | 0:2 (0:2) | KOR | First stage |
1970 | Seoul | 12/10/1969 | KOR | 2:2 (2:1) | JPN | First stage |
1962 | Tokyo | 11/06/1961 | JPN | 0:2 (0:1) | KOR | UEFA/AFC/CAF |
1962 | Seoul | 06/11/1960 | KOR | 2:1 (2:1) | JPN | UEFA/AFC/CAF |
1954 | Tokyo | 14/03/1954 | KOR | 2:2 (2:1) | JPN | First stage |
1954 | Tokyo | 07/03/1954 | JPN | 1:5 (1:2) | KOR | First stage |
Copa da Ásia
2007 | Palembang | 28/07/2007 | KOR | 0:0 a.e.t. 6:5 PSO | JPN | Second stage |
1988 | Doha | 06/12/1988 | KOR | 2:0 (2:0) | JPN | Group matches |
Eliminatórias Copa da Ásia
1968 | Taipei | 01/08/1967 | JPN | 2:1 | KOR |
Amistosos
2007 | Chongqing | 23/02/2008 | JPN | 1:1 (0:1) | KOR | |
2005 | Daejeon | 07/08/2005 | KOR | 0:1 (0:0) | JPN | |
2003 | Yokohama | 10/12/2003 | JPN | 0:0 | KOR | |
2003 | Tokyo | 31/05/2003 | JPN | 0:1 (0:0) | KOR | |
2003 | Seoul | 16/04/2003 | KOR | 0:1 (0:0) | JPN | |
2000 | Tokyo | 20/12/2000 | JPN | 1:1 (0:1) | KOR | |
2000 | Seoul | 26/04/2000 | KOR | 1:0 (0:0) | JPN | |
1998 | Seoul | 01/04/1998 | KOR | 2:1 (1:0) | JPN | |
1998 | Yokohama | 01/03/1998 | JPN | 2:1 (1:1) | KOR | |
1997 | Tokyo | 21/05/1997 | JPN | 1:1 (0:0) | KOR | |
1995 | Hong Kong | 26/02/1995 | JPN | 2:2 a.e.t. (2:2, 1:1) 5:3 PSO | KOR | |
1995 | Hong Kong | 21/02/1995 | KOR | 1:1 (0:0) | JPN | |
1994 | Hiroshima | 11/10/1994 | JPN | 2:3 a.e.t. (2:2, 1:0) | KOR | Quarter-finals |
1991 | Nagasaki | 27/07/1991 | JPN | 0:1 (0:0) | KOR | |
1990 | Beijing | 27/07/1990 | KOR | 2:0 (1:0) | JPN | |
1989 | Seoul | 05/05/1989 | KOR | 1:0 (0:0) | JPN | |
1984 | Seoul | 30/09/1984 | KOR | 1:2 (1:1) | JPN | |
1983 | Tokyo | 06/03/1983 | JPN | 1:1 (1:0) | KOR | |
1982 | New Delhi | 25/11/1982 | JPN | 2:1 | KOR | First stage |
1982 | Seoul | 21/03/1982 | KOR | 3:0 (2:0) | JPN | |
1981 | Busan | 21/06/1981 | KOR | 2:0 (1:0) | JPN | First stage |
1981 | Tokyo | 08/03/1981 | JPN | 0:1 (0:1) | KOR | |
1979 | Seoul | 16/06/1979 | KOR | 4:1 (2:0) | JPN | |
1979 | Tokyo | 04/03/1979 | JPN | 2:1 (2:0) | KOR | |
1978 | Bangkok | 14/12/1978 | KOR | 3:1 | JPN | First stage |
1978 | Kuala Lumpur | 19/07/1978 | KOR | 4:0 (2:0) | JPN | |
1977 | Seoul | 15/06/1977 | KOR | 2:1 (2:0) | JPN | |
1976 | Tokyo | 04/12/1976 | JPN | 1:2 (1:0) | KOR | |
1976 | Kuala Lumpur | 18/08/1976 | JPN | 0:0 | KOR | |
1975 | Seoul | 08/09/1975 | KOR | 3:0 (3:0) | JPN | |
1975 | Kuala Lumpur | 09/08/1975 | KOR | 3:1 (2:1) | JPN | |
1974 | Tokyo | 28/09/1974 | JPN | 4:1 (2:0) | KOR | |
1973 | Seoul | 23/06/1973 | KOR | 2:0 (0:0) | JPN | |
1972 | Tokyo | 14/09/1972 | JPN | 2:2 (1:0) | KOR | |
1972 | Kuala Lumpur | 26/07/1972 | JPN | 0:3 (0:1) | KOR | Second stage |
1970 | Bangkok | 18/12/1970 | KOR | 2:1 | JPN | Final stage |
1970 | Kuala Lumpur | 02/08/1970 | KOR | 1:1 (0:0) | JPN | First stage |
1963 | Kuala Lumpur | 13/08/1963 | KOR | 1:1 (0:0) | JPN | |
1962 | Jakarta | 30/08/1962 | KOR | 1:0 | JPN | First stage |
1959 | Kuala Lumpur | 06/09/1959 | KOR | 3:1 | JPN | |
1959 | Kuala Lumpur | 05/09/1959 | JPN | 0:0 | KOR |
Mundial Sub-20
2003 | Abu Dhabi | 08/12/2003 | JPN | 2:1 a.e.t. (1:1, 0:1) | KOR | Round of 16 |
O árbitro desse jogo, foi: Strebre DELOVSKI-AUS
O primeiro assistente, foi: Matthew CREAM-AUS
O segundo assistente, foi: Hakan ANAZ-AUS
O quarto árbitro, foi: ZHAO Liang-CHN.
Aos 23 minutos do primeiro tempo, Yashuhito Endo, jogador do Gamba Osaka, abriu o placar para a seleção do Japão.
Aos 33 minutos do primeiro tempo, Lee Dong Gook, jogador do Jeonbuk Hyundai Motors-KOR, empatou para a seleção da Coréia do Sul.
Aos 39 minutos do primeiro tempo, LEE Seung Yeoul, jogador do Jeonbuk Motors-KOR virou para a seleção da Coréia do Sul.
Aos 41 minutos do primeiro tempo, Marcus Tulio Tanaka, jogador do Urawa Red Diamonds, foi expulso pela seleção do Japão.
Aos 7 minutos do segundo tempo, Kim Jung Woo, jogador do Gwangju Phoenix-KOR, foi expulso pela Coréia do Sul.
Aos 25 minutos do segundo tempo, Kim Jae Sung, jogador do Pohang Steelers-KOR fez o terceiro gol da Coréia do Sul.
Fim de jogo, Japão 1x3 Coréia do Sul.
Classificação final:
1 - China - 7 pontos
2 - Coréia do Sul - 6 pontos
3 - Japão - 4 pontos
4 - Hong Kong - 0 ponto
China campeã da Copa do Leste Asiático.
No Ranking das seleções, que contabiliza todos os jogos referente ao último ano das seleções, o Japão está na 17ª posição, com 5.588,13 pontos e a Coréia do Sul está com 4.520,42 pontos, na 28ª posição.
Com a derrota, não marcou pontos, mas a Coréia do Sul, fez 408,00 pontos, com isso foi para 4.928,42, subindo 2 posições, indo agora para 26ª posição, passando a Dinamarca e a Venezuela.
Sem comentários:
Enviar um comentário