| P | TIMES | PG | J |
| 1 | America | 32 | 16 |
| 2 | Tigres | 32 | 16 |
| 3 | Atlas | 31 | 15 |
| 4 | Santos Laguna | 29 | 15 |
| 5 | Morelia | 27 | 16 |
| 6 | Cruz Azul | 23 | 15 |
| 7 | Monterrey | 23 | 16 |
| 8 | Pumas | 23 | 15 |
| 9 | Gallos Blancos | 21 | 15 |
| 10 | Pachuca | 20 | 16 |
| 11 | Club Tijuana | 18 | 16 |
| 12 | Toluca | 18 | 16 |
| 13 | Guadalajara | 16 | 15 |
| 14 | Puebla | 15 | 15 |
| 15 | Jaguares | 14 | 15 |
| 16 | Club León | 13 | 16 |
| 17 | San Luis | 13 | 16 |
| 18 | Atlante | 13 | 16 |
Sem comentários:
Enviar um comentário