| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | FC Metz | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 34 | 18 | 16 |
| 2 | Angers SCO | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 |
| 3 | RC Lens | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 30 | 24 | 6 |
| 4 | Tours FC | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 41 | 32 | 9 |
| 5 | SM Caen | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 39 | 27 | 12 |
| 6 | AC Arles-Avignon | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| 7 | Dijon FCO | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 8 | AS Nancy | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 9 | Chamois Niortais | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 28 | 27 | 1 |
| 10 | Clermont Foot | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 11 | Troyes AC | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 33 | 26 | 7 |
| 12 | Le Havre AC | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 26 | 22 | 4 |
| 13 | AJ Auxerre | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 14 | US Créteil-Lusitanos | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 28 | 36 | -8 |
| 15 | FC Istres | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 39 | -12 |
| 16 | Stade Brestois | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 17 | 23 | -6 |
| 17 | Stade Laval | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 24 | 31 | -7 |
| 18 | Nîmes Olympique | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 27 | 34 | -7 |
| 19 | LB Châteauroux | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 26 | 38 | -12 |
| 20 | CA Bastia | 21 | 13 | 2 | 7 | 12 | 11 | 36 | -25 |
Número total de visualizações de páginas
Mostrar mensagens com a etiqueta 2012. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta 2012. Mostrar todas as mensagens
sábado, 25 de janeiro de 2014
Campeonato Francês - Segunda Divisão - 2013/2014
sexta-feira, 30 de agosto de 2013
Campeonato Alemão - 2ª Divisão - 2012/2013
| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | Form | H2H |
| 1 | Greuther Fürth | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
| 2 | Erzgebirge Aue | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | Kaiserslautern | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
| 4 | TSV 1860 München | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
| 5 | Union Berlin | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| 6 | FSV Frankfurt | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 7 | Karlsruher SC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 8 | St. Pauli | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 9 | Arminia Bielefeld | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | ||
| 10 | Energie Cottbus | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||
| 11 | 1.FC Köln | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 12 | VfR Aalen | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
| 14 | SV Sandhausen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
| 15 | VfL Bochum | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
| 16 | Paderborn | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
| 17 | Ingolstadt | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
| 18 | Dynamo Dresden | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)