Resolvi fazer a contagem de todos os jogos do último ano das seleções, seguindo os critérios do Ranking da FIFA (abaixo no link).
Pontuação
Com isso, essa é a seguinte classificação:
| POS | Seleção | Total |
| 1º | Brasil | 14881,38 |
| 2º | Egito | 13729,13 |
| 3º | Estados Unidos | 12925,79 |
| 4º | Espanha | 11882,12 |
| 5º | México | 9994,88 |
| 6º | Honduras | 9112,57 |
| 7º | Chile | 8957,31 |
| 8º | Costa Rica | 8013,58 |
| 9º | Costa do Marfim | 7665,63 |
| 10º | Nigéria | 7419,44 |
| 11º | Argélia | 7273,24 |
| 12º | Gana | 7103,78 |
| 13º | Portugal | 6731,38 |
| 14º | Argentina | 6672,21 |
| 15º | França | 6604,00 |
| 16º | Itália | 6362,64 |
| 17º | Japão | 5946,78 |
| 18º | Sérvia | 5783,00 |
| 19º | Austrália | 5694,18 |
| 20º | Holanda | 5609,13 |
| 21º | Colômbia | 5499,62 |
| 22º | Camarões | 5462,28 |
| 23º | Grécia | 5461,00 |
| 24º | Zâmbia | 5400,48 |
| 25º | Bahrain | 5364,35 |
| 26º | Gabão | 5356,81 |
| 27º | Dinamarca | 5088,48 |
| 28º | Coréia do Sul | 4886,77 |
| 29º | Uruguai | 4796,38 |
| 30º | Venezuela | 4737,65 |
| 31º | Ucrânia | 4622,50 |
| 32º | Alemanha | 4459,13 |
| 33º | Irlanda | 4387,25 |
| 34º | Mali | 4334,58 |
| 35º | Irã | 4302,73 |
| 36º | Inglaterra | 4278,50 |
| 37º | Tunísia | 4231,20 |
| 38º | Arábia Saudita | 4093,55 |
| 39º | Eslováquia | 4089,46 |
| 40º | El Salvador | 4071,21 |
| 41º | Suécia | 4031,60 |
| 42º | Bulgária | 3985,50 |
| 43º | Suiça | 3939,00 |
| 44º | Bósnia-Herzegovina | 3923,80 |
| 45º | Irlanda do Norte | 3755,00 |
| 46º | Burkina Faso | 3713,65 |
| 47º | Malawi | 3694,53 |
| 48º | Croácia | 3670,68 |
| 49º | Rússia | 3662,50 |
| 50º | Noruega | 3516,43 |
| 51º | Letônia | 3424,00 |
| 52º | Equador | 3320,19 |
| 53º | Finlândia | 3310,00 |
| 54º | Coréia do Norte | 3269,68 |
| 55º | Rep. Tcheca | 3182,20 |
| 56º | Paraguai | 3116,02 |
| 57º | Kuwait | 3097,95 |
| 58º | Benin | 3031,50 |
| 59º | Canadá | 2974,02 |
| 60º | Polônia | 2962,22 |
| 61º | Romênia | 2950,00 |
| 62º | Bolívia | 2918,03 |
| 63º | Israel | 2856,50 |
| 64º | Angola | 2834,65 |
| 65º | Peru | 2786,85 |
| 66º | Áustria | 2760,00 |
| 67º | Chipre | 2724,00 |
| 68º | Hungria | 2685,00 |
| 69º | Togo | 2662,83 |
| 70º | Bélgica | 2658,78 |
| 71º | Eslovênia | 2627,50 |
| 72º | Qatar | 2619,89 |
| 73º | Estônia | 2583,75 |
| 74º | África do Sul | 2579,45 |
| 75º | Macedônia | 2570,50 |
| 76º | China | 2519,38 |
| 77º | Síria | 2473,80 |
| 78º | Jamaica | 2439,70 |
| 79º | Montenegro | 2370,00 |
| 80º | Moçambique | 2355,05 |
| 81º | Trinidad e Tobago | 2267,76 |
| 82º | Turquia | 2076,20 |
| 83º | Escócia | 2017,50 |
| 84º | Lituânia | 1967,50 |
| 85º | Iraque | 1846,16 |
| 86º | Uzbequistão | 1813,05 |
| 87º | Tailândia | 1692,35 |
| 88º | Yemen | 1623,50 |
| 89º | Haiti | 1620,08 |
| 90º | Azerbaijão | 1602,78 |
| 91º | Belarus | 1601,84 |
| 92º | Nova Zelândia | 1558,48 |
| 93º | País de Gales | 1548,00 |
| 94º | Ruanda | 1473,90 |
| 95º | Uganda | 1453,50 |
| 96º | Omã | 1344,70 |
| 97º | Cingapura | 1266,50 |
| 98º | Panamá | 1254,88 |
| 99º | Marrocos | 1240,23 |
| 100º | Islândia | 1119,93 |
| 101º | Índia | 1073,55 |
| 102º | Quênia | 1066,33 |
| 103º | Jordânia | 1039,98 |
| 104º | Tanzânia | 970,70 |
| 105º | Emirados Arabes | 966,15 |
| 106º | Moldávia | 953,35 |
| 107º | Zimbábue | 924,31 |
| 108º | Guiné | 796,88 |
| 109º | Maldivas | 777,75 |
| 110º | Vietnã | 759,48 |
| 111º | Sri Lanka | 727,60 |
| 112º | Cabo Verde | 709,65 |
| 113º | Botsuana | 638,35 |
| 114º | Albânia | 635,50 |
| 115º | Malta | 593,50 |
| 116º | Bangladesh | 552,50 |
| 117º | Namíbia | 551,65 |
| 118º | Malásia | 497,25 |
| 119º | Senegal | 491,30 |
| 120º | Gâmbia | 464,10 |
| 121º | Nepal | 449,65 |
| 122º | RD Congo | 437,75 |
| 123º | Lesoto | 428,40 |
| 124º | Líbano | 428,38 |
| 125º | Suazilândia | 424,15 |
| 126º | Luxemburgo | 393,00 |
| 127º | Quirguistão | 384,20 |
| 128º | Turcomenistão | 382,50 |
| 129º | Myanmar | 382,50 |
| 130º | Paquistão | 382,50 |
| 131º | Ilhas Faroe | 375,00 |
| 132º | Guiana | 356,40 |
| 133º | Hong Kong | 351,90 |
| 134º | Taiwan | 340,00 |
| 135º | Sudão | 338,80 |
| 136º | Geórgia | 328,00 |
| 137º | Armênia | 318,00 |
| 138º | Antigua e Barbuda | 278,96 |
| 139º | Congo | 272,00 |
| 140º | Mongólia | 255,00 |
| 141º | Cazaquistão | 234,00 |
| 142º | Barbados | 227,04 |
| 143º | Palestina | 214,20 |
| 144º | Ertitrea | 205,70 |
| 145º | Indonésia | 193,38 |
| 146º | Is. Comoros | 191,25 |
| 147º | Tadjiquistão | 178,50 |
| 148º | Guam | 170,00 |
| 149º | Macau | 170,00 |
| 150º | Ilhas Cook | 170,00 |
| 151º | Filipinas | 170,00 |
| 152º | Guatemala | 153,12 |
| 153º | St. Kitts and Nevis | 137,28 |
| 154º | Cambodja | 127,50 |
| 155º | Etiópia | 127,50 |
| 156º | Líbia | 76,50 |
| 157º | Granada | 75,68 |
| 158º | Ant. Holandesas | 74,80 |
| 159º | Suriname | 44,00 |
| 160º | Dominica | 44,00 |
| 161º | Tonga | 42,50 |
| 162º | San Marino | 0,00 |
| 163º | Andorra | 0,00 |
| 164º | Liechstenstein | 0,00 |
| 165º | Guiné Equatorial | 0,00 |
| 166º | Brunei | 0,00 |
| 167º | Butão | 0,00 |
| 168º | Serra Leoa | 0,00 |
| 169º | Ilhas Cayman | 0,00 |
| 170º | Nicaragua | 0,00 |
| 171º | St. Vincent | 0,00 |
| 172º | Is. Mauricio | 0,00 |
| 173º | Seychelles | 0,00 |
| 174º | Somália | 0,00 |
| 175º | Djibouti | 0,00 |
| 176º | Burundi | 0,00 |
| 177º | Afeganistão | 0,00 |
| 178º | Is. Virgens Brit. | 0,00 |
1 comentário:
Excelente trabalho.Parabéns
Enviar um comentário