Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Continentais
| 2008 | Curepipe | 09/09/2007 | 1:1 (0:1) | SEY | Partidas da fase de grupos | |
| 2008 | Roche Caiman | 07/10/2006 | 2:1 (1:0) | MRI | Partidas da fase de grupos | |
| 1998 | Roche Caiman | 24/08/1996 | 1:1 (0:1) | MRI | Rodada preliminar | |
| 1998 | Bellevue | 08/08/1996 | 0:0 | SEY | Rodada preliminar | |
| 1990 | Roche Caiman | 16/10/1988 | 1:0 | MRI | Primeira rodada | |
| 1990 | Curepipe | 02/10/1988 | 3:0 (2:0) | SEY | Primeira rodada |
Amistosos
Roche Caiman | 13/08/2011 | 1:1 Prorr. (1:1, 1:0) 4:3 PSO | MRI | Segunda etapa | ||
| Roche Caiman | 06/08/2011 | 2:1 (2:0) | MRI | Primeira Fase | ||
| Witbank | 19/07/2008 | 0:7 (0:2) | SEY | Partidas da fase de grupos | ||
| Antananarivo | 14/08/2007 | 3:0 (2:0) | SEY | Primeira Fase | ||
| Roche Caiman | 28/06/2006 | 2:1 (0:0) | MRI | |||
| Curepipe | 02/09/2003 | 0:0 | SEY | |||
| Port Louis | 26/09/2002 | 1:0 (0:0) | SEY | |||
| Saint-Pierre | 15/08/1998 | 4:3 (0:0) | MRI | |||
| Roche Caiman | 28/08/1993 | 2:6 (0:0) | MRI | |||
| Antananarivo | 25/08/1990 | 2:0 (2:0) | SEY | |||
| Roche Caiman | 15/10/1988 | 1:0 (0:0) | MRI | |||
| Curepipe | 14/09/1986 | 2:0 (1:0) | SEY | |||
| Roche Caiman | 31/08/1986 | 1:2 (1:2) | MRI |
O árbitro, foi: Victor Gomes-RSA
Mauritius 
4 - 0
Nkana Stadium
1 - 0
Gurty Calembé
(14)
2 - 0
Stéphane Pierre
(23)
3 - 0
Louis Fabrice Pithia
(36)
4 - 0
Stéphane Pierre
(74)
Sem comentários:
Enviar um comentário