| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Leicester City | 42 | 90 | 27 | 9 | 6 | 78 | 43 | 35 |
| 2 | Burnley FC | 42 | 83 | 23 | 14 | 5 | 66 | 35 | 31 |
| 3 | Derby County | 42 | 75 | 22 | 9 | 11 | 75 | 48 | 27 |
| 4 | QPR | 42 | 73 | 21 | 10 | 11 | 54 | 39 | 15 |
| 5 | Wigan Athletic | 41 | 67 | 19 | 10 | 12 | 54 | 40 | 14 |
| 6 | Reading FC | 42 | 64 | 17 | 13 | 12 | 63 | 50 | 13 |
| 7 | Brighton | 42 | 64 | 17 | 13 | 12 | 49 | 37 | 12 |
| 8 | Ipswich Town | 42 | 64 | 17 | 13 | 12 | 55 | 47 | 8 |
| 9 | Bournemouth | 42 | 62 | 17 | 11 | 14 | 59 | 58 | 1 |
| 10 | Blackburn Rovers | 42 | 60 | 15 | 15 | 12 | 59 | 56 | 3 |
| 11 | Nottingham F. | 42 | 59 | 14 | 17 | 11 | 62 | 58 | 4 |
| 12 | Middlesbrough | 42 | 58 | 14 | 16 | 12 | 54 | 44 | 10 |
| 13 | Watford FC | 41 | 57 | 14 | 15 | 12 | 66 | 50 | 16 |
| 14 | Bolton Wanderers | 42 | 54 | 13 | 15 | 14 | 54 | 56 | -2 |
| 15 | Sheffield Wed | 42 | 50 | 12 | 14 | 16 | 55 | 55 | 0 |
| 16 | Leeds United | 42 | 50 | 14 | 8 | 20 | 54 | 63 | -9 |
| 17 | Huddersfield | 42 | 46 | 12 | 10 | 20 | 51 | 60 | -9 |
| 18 | Birmingham City | 41 | 43 | 11 | 10 | 20 | 53 | 63 | -10 |
| 19 | Doncaster Rovers | 42 | 43 | 11 | 10 | 21 | 38 | 64 | -26 |
| 20 | Blackpool | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 35 | 61 | -26 |
| 21 | Charlton Athletic | 41 | 41 | 10 | 11 | 20 | 31 | 55 | -24 |
| 22 | Millwall FC | 42 | 40 | 9 | 13 | 20 | 42 | 72 | -30 |
| 23 | Barnsley | 42 | 39 | 9 | 12 | 21 | 40 | 68 | -28 |
| 24 | Yeovil Town | 42 | 36 | 8 | 12 | 22 | 42 | 67 | -25 |
Número total de visualizações de páginas
quarta-feira, 16 de abril de 2014
Campeonato Inglês - Segunda Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário