Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Copa do Mundo
1962 | Rancagua | 10/06/1962 | 1:0 (1:0) | HUN | Quarter-finals |
Eliminatórias Copa do Mundo
1970 | Marseille | 03/12/1969 | 4:1 (1:0) | HUN | First stage | |
1970 | Prague | 14/09/1969 | 3:3 (1:2) | HUN | First stage | |
1970 | Budapest | 25/05/1969 | 2:0 (1:0) | TCH | First stage |
Amistosos
2001 | Larnaca | 12/02/2002 | 2:0 (1:0) | HUN | ||
1979 | Nyiregyhaza | 12/09/1979 | 2:1 (2:0) | TCH | ||
1978 | Budapest | 15/04/1978 | 2:1 (2:0) | TCH | ||
1977 | Prague | 09/11/1977 | 1:1 (0:0) | HUN | ||
1977 | Budapest | 20/04/1977 | 2:0 (1:0) | TCH | ||
1975 | Bratislava | 15/10/1975 | 1:1 (0:0) | HUN | ||
1964 | Budapest | 11/10/1964 | 2:2 (1:1) | TCH | ||
1963 | Prague | 02/06/1963 | 2:2 (1:0) | HUN | ||
1955 | Budapest | 20/05/1956 | 2:4 (1:2) | TCH | ||
1955 | Prague | 02/10/1955 | 1:3 (0:1) | HUN | ||
1954 | Budapest | 24/10/1954 | 4:1 (1:0) | TCH | ||
1953 | Prague | 04/10/1953 | 1:5 (1:4) | HUN | ||
1952 | Budapest | 19/10/1952 | 5:0 (4:0) | TCH | ||
1950 | Budapest | 30/04/1950 | 5:0 (1:0) | TCH | ||
1948 | Prague | 10/04/1949 | 5:2 (1:0) | HUN | ||
1948 | Budapest | 23/05/1948 | 2:1 (1:0) | TCH | ||
1936 | Budapest | 19/09/1937 | 8:3 (2:2) | TCH | ||
1936 | Prague | 18/10/1936 | 5:2 (2:2) | HUN | ||
1933 | Budapest | 22/09/1935 | 1:0 (0:0) | TCH | ||
1933 | Prague | 29/04/1934 | 2:2 (2:1) | HUN | ||
1933 | Budapest | 19/03/1933 | 2:0 (1:0) | TCH | ||
1931 | Budapest | 18/09/1932 | 2:1 (0:0) | TCH | ||
1932 | Prague | 20/03/1932 | 1:3 (0:0) | HUN | ||
1931 | Budapest | 20/09/1931 | 3:0 (3:0) | TCH | ||
1931 | Prague | 22/03/1931 | 3:3 (2:2) | HUN | ||
1930 | Budapest | 26/10/1930 | 1:1 (1:0) | TCH | ||
1930 | Prague | 01/05/1930 | 1:1 (0:1) | HUN | ||
1927 | Prague | 08/09/1929 | 1:1 (1:0) | HUN | ||
1927 | Budapest | 22/04/1928 | 2:0 (1:0) | TCH | ||
1927 | Budapest | 09/10/1927 | 1:2 (0:1) | TCH | ||
1927 | Prague | 24/04/1927 | 4:1 (3:1) | HUN | ||
1926 | Budapest | 06/06/1926 | 2:1 (1:1) | TCH | ||
1925 | Prague | 11/10/1925 | 2:0 (0:0) | HUN | ||
1908 | Budapest | 05/04/1908 | 5:2 | TCH | ||
1907 | Prague | 06/10/1907 | 5:3 | HUN | ||
1907 | Budapest | 07/04/1907 | 5:2 | TCH | ||
1906 | Prague | 07/10/1906 | 4:4 | HUN | ||
1906 | Budapest | 01/04/1906 | 1:1 | TCH |
Mundial Sub-20
2009 | Alexandria | 06/10/2009 | 2:2 a.e.t. (1:1, 1:1) 4:3 PSO | CZE | Round of 16 |
Jogos olímpicos
1964 | Tokyo | 23/10/1964 | 2:1 (0:0) | TCH | Gold medal match |
O árbitro desse jogo, foi: Lee Probert-ENG
Scout:
Michal Kadlec (25 Pen.) |
0 - 1
1 - 1 2 - 1 |
Balazs Dzsudzsak (6.) Adam Gyurcso (88.) |
Sem comentários:
Enviar um comentário