Foi realizado no estádio acima, no dia 25/02/2010, na cidade de Al Ain-UAE, e jogaram as seleções do Kuwait (92º no ranking da FIFA) e a seleção do Bahrain (60º no ranking da FIFA).
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
2002 | Kuwait City | 27/02/2001 | KUW | 0:1 (0:0) | BHR | First stage |
2002 | Singapore | 03/02/2001 | BHR | 1:2 (0:0) | KUW | First stage |
1978 | Doha | 17/03/1977 | BHR | 1:2 (0:1) | KUW | First stage |
1978 | Doha | 11/03/1977 | BHR | 0:2 (0:2) | KUW | First stage |
Copa da Ásia
2007 | Manama | 15/11/2006 | BHR | 2:1 (2:0) | KUW | |
2007 | Kuwait City | 01/03/2006 | KUW | 0:0 | BHR | |
1992 | Al Ain City | 08/08/1992 | KUW | 2:0 (1:0) | BHR | Preliminary round |
Amistosos
Muscat | 07/01/2009 | BHR | 0:1 (0:1) | KUW | First stage | |
2008 | Manama | 16/01/2008 | BHR | 1:0 (0:0) | KUW | |
2004 | Doha | 23/12/2004 | BHR | 3:1 (1:1) | KUW | Second stage |
2004 | Doha | 14/12/2004 | BHR | 1:1 (1:1) | KUW | First stage |
2004 | Al Muharraq | 26/08/2004 | BHR | 0:0 | KUW | |
2003 | Kuwait City | 10/01/2004 | KUW | 0:4 (0:2) | BHR | |
2002 | Riyadh | 22/01/2002 | KUW | 0:0 | BHR | |
1998 | Manama | 06/11/1998 | BHR | 0:2 (0:1) | KUW | |
1997 | Kuwait City | 18/03/1997 | KUW | 3:1 (2:1) | BHR | |
1996 | Muscat | 16/10/1996 | BHR | 0:1 (0:1) | KUW | |
1994 | Abu Dhabi | 04/11/1994 | BHR | 2:1 (1:0) | KUW | |
1992 | Doha | 10/12/1992 | KUW | 0:1 (0:0) | BHR | |
1990 | Kuwait City | 21/02/1990 | KUW | 1:0 | BHR | |
1988 | Amman | 16/07/1988 | KUW | 0:0 | BHR | Group matches |
1988 | Riyadh | 12/03/1988 | KUW | 0:1 (0:1) | BHR | |
1986 | Manama | 07/04/1986 | KUW | 1:1 (1:0) | BHR | |
1984 | Muscat | 12/03/1984 | KUW | 1:0 (1:0) | BHR | Group matches |
1982 | Abu Dhabi | 20/03/1982 | KUW | 1:0 | BHR | |
1979 | Baghdad | 08/04/1979 | KUW | 2:0 | BHR | |
1978 | Bangkok | 14/12/1978 | KUW | 3:0 | BHR | First stage |
1976 | Doha | 06/04/1976 | KUW | 5:2 | BHR | |
1972 | Riyadh | 18/03/1972 | KUW | 2:0 | BHR | |
1970 | Isa Town | 03/04/1970 | BHR | 1:3 | KUW | |
1966 | Baghdad | 01/04/1966 | KUW | 4:4 | BHR | First stage |
Aos 19 minutos do primeiro tempo, Mahmood Abdulrahman, abriu o placar para a seleção do Bahrain.
Aos 33 minutos do primeiro tempo, Ahmad Ajab, empatou para a seleção do Kuwait.
Aos 42 minutos do primeiro tempo, Ahmad Ajab, virou o jogo para o Kuwait.
Aos 6 minutos do segundo tempo, Yousef Al-Sulaiman, fez o terceiro do Kuwait.
Aos 15 minutos do segundo tempo, Abdullah Buraiki, fez o quarto gol do Kuwait.
Fim de amistoso, Kuwait 4x1 Bahrain.
Pelo ranking de seleções, o Kuwait está na 54ª posição, com 3123,75 pontos e o Bahrain está com 4430,20, na 31ª posição.
Com a vitória, o Kuwait fez 357,00 pontos e subiu para 3480,75 pontos, indo para 48º lugar, ultrapassando: El Salvador, Irlanda do Norte, Letônia, Equador, Finlândia e China.
Sem comentários:
Enviar um comentário