| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Leicester City | 43 | 93 | 28 | 9 | 6 | 79 | 43 | 36 |
| 2 | Burnley FC | 44 | 89 | 25 | 14 | 5 | 69 | 35 | 34 |
| 3 | Derby County | 44 | 81 | 24 | 9 | 11 | 79 | 49 | 30 |
| 4 | QPR | 44 | 76 | 22 | 10 | 12 | 56 | 41 | 15 |
| 5 | Wigan Athletic | 43 | 70 | 20 | 10 | 13 | 57 | 42 | 15 |
| 6 | Brighton | 44 | 66 | 17 | 15 | 12 | 51 | 39 | 12 |
| 7 | Nottingham F. | 44 | 65 | 16 | 17 | 11 | 65 | 58 | 7 |
| 8 | Ipswich Town | 44 | 65 | 17 | 14 | 13 | 58 | 52 | 6 |
| 9 | Reading FC | 43 | 64 | 17 | 13 | 13 | 63 | 53 | 10 |
| 10 | Blackburn Rovers | 44 | 64 | 16 | 16 | 12 | 63 | 58 | 5 |
| 11 | Bournemouth | 44 | 63 | 17 | 12 | 15 | 63 | 64 | -1 |
| 12 | Watford FC | 43 | 60 | 15 | 15 | 13 | 70 | 53 | 17 |
| 13 | Middlesbrough | 43 | 58 | 14 | 16 | 13 | 55 | 46 | 9 |
| 14 | Bolton Wanderers | 43 | 55 | 13 | 16 | 14 | 54 | 56 | -2 |
| 15 | Sheffield Wed | 44 | 53 | 13 | 14 | 17 | 61 | 60 | 1 |
| 16 | Leeds United | 44 | 53 | 15 | 8 | 21 | 55 | 65 | -10 |
| 17 | Huddersfield | 44 | 50 | 13 | 11 | 20 | 54 | 62 | -8 |
| 18 | Charlton Athletic | 43 | 45 | 11 | 12 | 20 | 34 | 57 | -23 |
| 19 | Doncaster Rovers | 44 | 44 | 11 | 11 | 22 | 38 | 66 | -28 |
| 20 | Millwall FC | 44 | 44 | 10 | 14 | 20 | 44 | 73 | -29 |
| 21 | Birmingham City | 43 | 43 | 11 | 10 | 22 | 55 | 68 | -13 |
| 22 | Blackpool | 44 | 43 | 10 | 13 | 21 | 36 | 63 | -27 |
| 23 | Barnsley | 44 | 39 | 9 | 12 | 23 | 41 | 71 | -30 |
| 24 | Yeovil Town | 44 | 37 | 8 | 13 | 23 | 43 | 69 | -26 |
Número total de visualizações de páginas
segunda-feira, 21 de abril de 2014
Campeonato Inglês - Segunda Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário