Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | Form | H2H |
1 | Blackpool FC | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
2 | QPR | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
3 | Burnley FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
4 | Nottingham F. | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
5 | Leicester City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
6 | Bournemouth | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | ||
7 | Watford FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
8 | Wigan Athletic | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
9 | Reading FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
10 | Leeds United | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
11 | Blackburn Rovers | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
12 | Huddersfield | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
13 | Brighton | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
14 | Derby County | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
15 | Middlesbrough | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
16 | Ipswich Town | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
17 | Charlton Athletic | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
18 | Doncaster Rovers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
19 | Birmingham City | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
20 | Barnsley FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | ||
21 | Sheffield Wed | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
22 | Yeovil Town | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | ||
23 | Millwall FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | ||
24 | Bolton Wanderers | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 31 de agosto de 2013
Campeonato Inglês - 2ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário