Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | Form | H2H |
1 | Nottingham F. | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
2 | Blackpool FC | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
3 | Leicester City | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
4 | QPR | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
5 | Watford FC | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | ||
6 | Leeds United | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
7 | Huddersfield | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
8 | Derby County | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Burnley FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
10 | Brighton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
11 | Bournemouth | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | ||
12 | Wigan Athletic | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
13 | Reading FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
14 | Middlesbrough | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
15 | Blackburn Rovers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
16 | Doncaster Rovers | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
17 | Ipswich Town | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
18 | Birmingham City | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||
19 | Yeovil Town | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | ||
20 | Sheffield Wed | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
21 | Bolton Wanderers | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
22 | Charlton Athletic | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
23 | Millwall FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
24 | Barnsley FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Número total de visualizações de páginas
domingo, 25 de agosto de 2013
Campeonato Inglês - 2ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário