Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
2014 | Kingston | 08/06/2012 | JAM | 2:1 (1:0) | GUA | round88 |
Copa Ouro
2011 | Miami | 10/06/2011 | JAM | 2:0 (0:0) | GUA | Primeira Fase |
2005 | Carson/Los Angeles | 08/07/2005 | GUA | 3:4 (2:3) | JAM | |
2003 | Miami | 15/07/2003 | GUA | 0:2 (0:1) | JAM | Primeira Fase |
1998 | Los Angeles | 08/02/1998 | GUA | 2:3 (1:1) | JAM | Partidas da fase de grupos |
1969 | San Jose | 04/12/1969 | GUA | 0:0 | JAM |
Amistosos
2007 | Kingston | 21/11/2007 | JAM | 2:0 (2:0) | GUA | |
2005 | Fort Lauderdale | 01/10/2005 | GUA | 1:2 (1:1) | JAM | |
2005 | Atlanta | 20/04/2005 | GUA | 0:1 (0:1) | JAM | |
2004 | Fort Lauderdale | 02/10/2004 | JAM | 2:2 (0:0) | GUA | |
2001 | Guatemala City | 30/10/2002 | GUA | 1:1 (0:0) | JAM | |
1999 | Guatemala City | 07/03/1999 | JAM | 4:2 | GUA | |
1996 | Kingston | 03/03/1996 | JAM | 2:0 (1:0) | GUA |
Os árbitros, foram:
Árbitro: Roberto GARCIA (MEX)Assistente 1: Jose Luis CAMARGO (MEX)Assistente 2: Alberto MORIN (MEX)Quarto árbitro: Francisco CHACON (MEX)
Scout:
Carlos Figueroa (16)
1 - 0
(61 Pen.) Luton Shelton
1 - 1
Carlos Ruíz (85)
2 - 1
Sem comentários:
Enviar um comentário