P | TIMES | PG | J |
1 | Elche | 45 | 19 |
2 | Girona | 37 | 19 |
3 | AD Alcorcón | 35 | 19 |
4 | Almería | 34 | 19 |
5 | Villarreal | 31 | 19 |
6 | Ponferradina | 31 | 19 |
7 | Las Palmas | 30 | 19 |
8 | Barcelona B | 29 | 19 |
9 | CE Sabadell | 27 | 19 |
10 | Huelva | 27 | 19 |
11 | Córdoba | 26 | 19 |
12 | CD Lugo | 26 | 19 |
13 | Numancia | 25 | 19 |
14 | Sporting Gijón | 24 | 19 |
15 | Murcia | 23 | 19 |
16 | Real Madrid Castilla | 21 | 19 |
17 | Xerez | 21 | 19 |
18 | CD Guadalajara | 20 | 19 |
19 | SD Huesca | 18 | 19 |
20 | CD Mirandés | 16 | 19 |
21 | Racing | 14 | 19 |
22 | Hercules | 14 | 19 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 22 de dezembro de 2012
Campeonato Espanhol - 2ª Divisão - 2012/2013 - Liga Adelante
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário