Antes desse jogo, as 2 seleções jjogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
2010 | Lautoka | 19/11/2008 | 0:2 (0:0) | FIJ | Second stage | |
2010 | Lautoka | 17/10/2007 | 0:2 (0:1) | NZL | Second stage | |
2006 | Adelaide | 06/06/2004 | 0:2 (0:1) | NZL | Second stage | |
1998 | Auckland | 18/06/1997 | 5:0 (1:0) | FIJ | Second stage | |
1998 | Ba | 07/06/1997 | 0:1 (0:0) | NZL | Second stage | |
1994 | Nadi | 19/09/1992 | 0:0 | NZL | First stage | |
1994 | Auckland | 07/06/1992 | 3:0 (2:0) | FIJ | First stage | |
1982 | Auckland | 16/08/1981 | 13:0 (7:0) | FIJ | First stage | |
1982 | Suva | 03/05/1981 | 0:4 (0:3) | NZL | First stage |
Copa da Oceania
1998 | Brisbane | 02/10/1998 | 1:0 (0:0) | FIJ | Semi-finals | |
1980 | Noumea | 27/02/1980 | 4:0 | NZL | First stage | |
1973 | Auckland | 17/02/1973 | 5:1 | FIJ |
Amistosos
1993 | Palmerston | 24/05/1993 | 5:0 (3:0) | FIJ | ||
1993 | Park Island | 22/05/1993 | 2:0 (2:0) | FIJ | ||
1987 | Suva | 14/11/1988 | 1:1 (1:0) | NZL | ||
1986 | Suva | 19/09/1986 | 1:2 (1:2) | NZL | ||
1986 | Lautoka | 17/09/1986 | 2:4 (2:2) | NZL | ||
1985 | Auckland | 07/06/1985 | 2:0 (1:0) | FIJ | ||
1985 | Gisborne | 05/06/1985 | 3:0 (2:0) | FIJ | ||
1985 | Mt Maunganui | 03/06/1985 | 5:0 (2:0) | FIJ | ||
1984 | Suva | 20/10/1984 | 1:1 (1:1) | NZL | ||
1984 | Nadi | 18/10/1984 | 1:2 (1:1) | NZL | ||
1983 | Nadi | 18/08/1983 | 0:1 (0:1) | NZL | ||
1983 | Suva | 16/08/1983 | 2:0 | NZL | ||
1980 | Lautoka | 21/02/1980 | 0:2 | NZL | ||
1980 | Suva | 19/02/1980 | 1:1 | NZL | ||
1979 | Lautoka | 01/07/1979 | 0:3 | NZL | ||
1979 | Suva | 29/06/1979 | 0:6 | NZL |
O quarteto de arbitragem, foi:
Referee: Isidore ASSIENE-AMBASSA (NCL)
Assistant Referee 1: Michael JOSEPH (VAN)
Assistant Referee 2: Terry PIRI (COK)
Fourth official: Bruce GEORGE (VAN)
Scout:
Tommy Smith (8.) 1º gol
Sem comentários:
Enviar um comentário