P | TIMES | PG | J |
1 | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 32 |
2 | Eintracht Frankfurt | 65 | 31 |
3 | SC Paderborn 07 | 58 | 31 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 57 | 31 |
5 | St. Pauli | 56 | 31 |
6 | 1860 Munich | 54 | 32 |
7 | Union Berlin | 45 | 31 |
8 | Eintracht Braunschweig | 42 | 32 |
9 | Dynamo Dresden | 40 | 32 |
10 | MSV Duisburg | 35 | 32 |
11 | FSV Frankfurt | 34 | 32 |
12 | Ingolstadt 04 | 34 | 32 |
13 | Bochum | 34 | 32 |
14 | Energie Cottbus | 32 | 32 |
15 | Erzgebirge Aue | 32 | 32 |
16 | Hansa Rostock | 28 | 31 |
17 | Karlsruher SC | 27 | 31 |
18 | Alemannia Aachen | 25 | 31 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 21 de abril de 2012
Atualização 2ª Divisão Campeonato Alemão - 2011/2012 - Bundesliga 2
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário