Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2010 | Riyadh | 01/04/2009 | 3:2 (1:2) | UAE | ||
| 2010 | Abu Dhabi | 10/09/2008 | 1:2 (1:0) | KSA | ||
| 1990 | Singapore | 21/10/1989 | 0:0 | UAE | Final round | |
| 1986 | Dubai | 19/04/1985 | 1:0 (1:0) | KSA | First stage | |
| 1986 | Riyadh | 12/04/1985 | 0:0 | UAE | First stage |
Copa da Ásia
| 1996 | Abu Dhabi | 21/12/1996 | 0:0 a.e.t. 2:4 PSO | KSA | Final | |
| 1992 | Hiroshima | 06/11/1992 | 2:0 (0:0) | UAE | Semi-finals |
Eliminatórias Continentais
| 1984 | Jeddah | 22/10/1984 | 1:0 (1:0) | UAE | Preliminary round |
Amistosos
| Muscat | 11/01/2009 | 0:3 (0:0) | KSA | First stage | ||
| 2007 | Singapore | 24/06/2007 | 2:0 (0:0) | UAE | ||
| 2007 | Abu Dhabi | 27/01/2007 | 1:0 (0:0) | KSA | Second stage | |
| 2006 | Jeddah | 27/08/2006 | 1:0 (1:0) | UAE | ||
| 2003 | Kuwait City | 26/12/2003 | 0:2 (0:1) | KSA | ||
| 2002 | Riyadh | 23/01/2002 | 1:0 (1:0) | UAE | ||
| 2001 | Dammam | 07/09/2001 | 0:2 (0:0) | UAE | ||
| 2001 | Abu Dhabi | 08/08/2001 | 0:1 (0:1) | KSA | ||
| 2000 | Abha | 28/09/2000 | 6:1 | UAE | ||
| 1998 | Manama | 08/11/1998 | 1:0 (1:0) | UAE | ||
| 1996 | Muscat | 27/10/1996 | 2:2 (1:0) | KSA | ||
| 1994 | Abu Dhabi | 06/11/1994 | 1:1 (0:1) | KSA | ||
| 1992 | Doha | 01/12/1992 | 0:1 (0:0) | UAE | ||
| 1988 | Riyadh | 13/03/1988 | 2:2 (2:0) | KSA | ||
| 1986 | Manama | 02/04/1986 | 0:2 (0:2) | UAE | ||
| 1984 | Muscat | 23/03/1984 | 0:2 (0:1) | KSA | Group matches | |
| 1982 | Abu Dhabi | 21/03/1982 | 1:0 | KSA | ||
| 1979 | Baghdad | 24/03/1979 | 2:1 | UAE | ||
| 1976 | Doha | 29/03/1976 | 2:0 | UAE | ||
| 1974 | Kuwait City | 23/03/1974 | 2:0 | UAE | First stage |
O árbitro desse jogo, foi: Kenji Ogiya-JAP
O primeiro e único gol do jogo, foi de Ahmed Abbas, aos 10 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Al Nassr-KSA, que marcou seu primeiro gol pela seleção nacional.
Fim do jogo, Arábia Saudita 1x0 Emirados Arábes
Sem comentários:
Enviar um comentário