Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
| 2006 | Singapore | 15/01/2007 | 11:0 (3:0) | LAO | Group matches | |
| 2004 | Hanoi | 13/12/2004 | 6:2 (4:1) | LAO | First stage | |
| 2002 | Singapore | 20/12/2002 | 2:1 (1:1) | LAO | First stage | |
| 2000 | Songkhia | 09/11/2000 | 3:0 (2:0) | LAO | First stage | |
| 1998 | Hanoi | 30/08/1998 | 4:1 (3:1) | LAO | Group matches | |
| 1995 | Lampoon | 10/12/1995 | 0:0 | SIN | First stage | |
| 1974 | Bangkok | 10/12/1974 | 0:2 | SIN | First stage | |
| 1970 | Bangkok | 14/11/1970 | 3:0 | SIN | First stage |
O árbitro não foi encontrado.
O primeiro gol do jogo, foi de Noh Alam Shah, aos 45 minutos do primeiro tempo, que é jogador do Arema Malang-INA, que marcou seu 32º gol pela seleção nacional.
Aos 11 minutos do segundo tempo, Agu Casmir, jogador do Persija-INA, marcou seu 12º gol pela seleção nacional.
Aos 35 minutos do segundo tempo, Fazrul Nawaz, jogador da Indonesia, que fez seu quarto gol pela seleção nacional.
Aos 41 minutos do segundo tempo, Agu Casmir, jogador do Persija-INA, marcou seu 13º gol pela seleção nacional.
Fim do amistoso, Cingapura 4x0 Laos.
Sem comentários:
Enviar um comentário