Mais um jogo amistoso, foi realizado no dia 17/11/2010, na cidade de Panamá, no Estadio Rommel Fernández, jogaram as seleções do Panamá (59º no ranking da FIFA) e a seleção de Honduras (54º no ranking da FIFA).
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2002 | Tegucigalpa | 07/05/2000 | 3:1 (1:0) | PAN | Central American Round | |
| 2002 | Panama City | 02/04/2000 | 1:0 (0:0) | HON | Central American Round | |
| 1986 | Tegucigalpa | 24/06/1984 | 1:0 (0:0) | PAN | First stage | |
| 1986 | Colon | 15/06/1984 | 0:3 (0:2) | HON | First stage | |
| 1982 | Tegucigalpa | 14/12/1980 | 5:0 (3:0) | PAN | round33 | |
| 1982 | Panama City | 30/07/1980 | 0:2 (0:1) | HON | round33 |
Copa Ouro
| 2007 | New York/New Jersey | 08/06/2007 | 3:2 (2:1) | HON | First stage | |
| 2005 | Miami | 12/07/2005 | 1:0 (0:0) | PAN | First stage | |
| 1993 | Dallas | 10/07/1993 | 5:1 (1:1) | PAN | Group matches | |
| 1963 | San Salvador | 31/03/1963 | 1:0 | PAN | First stage |
Eliminatórias Continentais
| Tegucigalpa | 30/01/2009 | 0:1 (0:1) | PAN | Second stage | ||
| 2007 | San Salvador | 11/02/2007 | 1:1 (1:0) | PAN | First stage | |
| 2005 | Guatemala City | 25/02/2005 | 1:0 (0:0) | PAN | Semi-finals | |
| 2003 | Panama City | 18/02/2003 | 1:1 (0:1) | HON | ||
| 2001 | Tegucigalpa | 23/05/2001 | 1:2 (0:1) | PAN | First round | |
| 1997 | Guatemala City | 16/04/1997 | 5:0 (4:0) | PAN | Group matches | |
| 1995 | Santa Ana (Slv) | 29/11/1995 | 2:0 (1:0) | PAN | Group matches | |
| 1993 | Tegucigalpa | 05/03/1993 | 2:0 (0:0) | PAN | Final round | |
| 1991 | San Pedro Sula | 18/05/1991 | 3:0 (0:0) | PAN | Preliminary round | |
| 1991 | Panama City | 12/05/1991 | 2:0 (1:0) | HON | Preliminary round |
Amistosos
| 2009 | Cary | 28/06/2009 | 0:2 (0:1) | HON | ||
| 2007 | Tegucigalpa | 14/10/2007 | 1:0 (0:0) | PAN | ||
| 2004 | Tegucigalpa | 28/07/2004 | 0:0 | PAN | ||
| 2004 | La Ceiba | 07/04/2004 | 0:0 | PAN | ||
| 1996 | Panama City | 07/08/1996 | 2:1 (1:0) | HON | ||
| 1996 | San Pedro Sula | 24/07/1996 | 1:1 (1:0) | PAN | ||
| 1957 | Curacao | 12/08/1957 | 2:1 | PAN | ||
| 1953 | San Jose (Crc) | 21/03/1953 | 3:1 | PAN | ||
| 1946 | San Jose (Crc) | 23/02/1946 | 1:0 | HON |
O árbitro desse jogo, foi: Hugo Cruz Alvarado-CRC
O primeiro gol do jogo, foi de Luis Tejada, aos 25 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Juan Aurich-PER.
Aos 7 minutos do segundo tempo, Aramis Haywood, jogador do Panamá, marcou o segundo gol do Panamá.
Fim de jogo, Panamá 2x0 Honduras
1 comentário:
Olá, peço que troque, por favor, o link do Chelsea News Brasil em sua seção parceiros. Agora estamos no
www.chelseabr.com.br
aBRAÇOS!
Enviar um comentário