Última atualização - 12/10/2010
| 1º | Spain | 29.859,51 |
| 2º | Netherlands | 26.417,28 |
| 3º | Germany | 25.185,53 |
| 4º | Argentina | 18.527,69 |
| 5º | Uruguay | 16.907,82 |
| 6º | Brazil | 16.681,12 |
| 7º | Portugal | 15.772,55 |
| 8º | Ghana | 15.554,90 |
| 9º | Egypt | 15.025,45 |
| 10º | England | 14.602,87 |
| 11º | Mexico | 14.501,22 |
| 12º | Chile | 13.776,96 |
| 13º | Paraguay | 13.349,92 |
| 14º | Japan | 13.270,17 |
| 15º | Slovenia | 13.193,36 |
| 16º | Slovakia | 12.954,26 |
| 17º | Greece | 12.426,10 |
| 18º | Côte d'Ivoire | 12.397,33 |
| 19º | Italy | 12.095,27 |
| 20º | France | 11.543,26 |
| 21º | Norway | 11.289,18 |
| 22º | Denmark | 10.895,38 |
| 23º | Nigeria | 10.286,45 |
| 24º | USA | 10.261,66 |
| 25º | Switzerland | 10.130,87 |
| 26º | Croatia | 10.124,43 |
| 27º | Cameroon | 10.053,55 |
| 28º | South Africa | 10.043,99 |
| 29º | Serbia | 9.889,13 |
| 30º | Australia | 9.797,10 |
| 31º | Korea Republic | 9.662,12 |
| 32º | Algeria | 9.658,97 |
| 33º | Montenegro | 8.778,00 |
| 34º | Sweden | 8.760,60 |
| 35º | Turkey | 8.085,30 |
| 36º | Russia | 8.060,50 |
| 37º | Belarus | 7.295,28 |
| 38º | Czech Republic | 7.251,90 |
| 39º | Zambia | 7.073,70 |
| 40º | Ukraine | 6.924,50 |
| 41º | Republic of Ireland | 6.788,10 |
| 42º | Honduras | 6.725,00 |
| 43º | Iran | 6.724,50 |
| 44º | Malawi | 6.680,58 |
| 45º | Tunisia | 6.216,70 |
| 46º | Colombia | 6.130,99 |
| 47º | Venezuela | 6.100,63 |
| 48º | China PR | 6.013,88 |
| 49º | Kuwait | 5.917,45 |
| 50º | Estonia | 5.905,98 |
| 51º | Angola | 5.894,85 |
| 52º | Austria | 5.791,00 |
| 53º | Mali | 5.731,13 |
| 54º | Gabon | 5.446,38 |
| 55º | Bahrain | 5.297,20 |
| 56º | New Zealand | 5.239,37 |
| 57º | Botswana | 5.156,53 |
| 58º | Peru | 5.147,84 |
| 59º | Azerbaijan | 5.064,51 |
| 60º | Albania | 5.045,33 |
| 61º | Bulgaria | 5.020,68 |
| 62º | Latvia | 5.009,50 |
| 63º | Lithuania | 4.992,50 |
| 64º | Hungary | 4.948,00 |
| 65º | Benin | 4.862,85 |
| 66º | Mozambique | 4.850,10 |
| 67º | Belgium | 4.740,90 |
| 68º | Bosnia-Herzegovina | 4.726,65 |
| 69º | Burkina Faso | 4.607,00 |
| 70º | Romania | 4.383,34 |
| 71º | Armenia | 4.372,90 |
| 72º | Poland | 4.317,47 |
| 73º | Finland | 4.165,50 |
| 74º | Israel | 4.118,00 |
| 75º | Uganda | 3.959,73 |
| 76º | Syria | 3.946,00 |
| 77º | Northern Ireland | 3.945,00 |
| 78º | Moldova | 3.804,00 |
| 79º | Yemen | 3.717,05 |
| 80º | Oman | 3.640,55 |
| 81º | Saudi Arabia | 3.628,33 |
| 82º | Jordan | 3.620,15 |
| 83º | United Arab Emirates | 3.489,75 |
| 84º | Scotland | 3.442,50 |
| 85º | Costa Rica | 3.427,50 |
| 86º | Senegal | 3.267,43 |
| 87º | Georgia | 3.163,68 |
| 88º | Zimbabwe | 3.131,40 |
| 89º | FYR Macedonia | 3.124,87 |
| 90º | Cyprus | 3.043,00 |
| 91º | Guinea | 2.901,05 |
| 92º | Thailand | 2.878,95 |
| 93º | Korea DPR | 2.817,75 |
| 94º | Iceland | 2.805,58 |
| 95º | Panama | 2.702,15 |
| 96º | Libya | 2.663,05 |
| 97º | Ecuador | 2.619,47 |
| 98º | Trinidad and Tobago | 2.612,28 |
| 99º | Niger | 2.566,58 |
| 100º | Jamaica | 2.504,98 |
| 101º | Togo | 2.301,38 |
| 102º | Cape Verde Islands | 2.191,65 |
| 103º | Morocco | 2.099,50 |
| 104º | Bolivia | 2.057,72 |
| 105º | Faroe Islands | 2.045,50 |
| 106º | Iraq | 2.027,33 |
| 107º | Uzbekistan | 2.027,05 |
| 108º | Qatar | 2.017,57 |
| 109º | Tanzania | 1.890,83 |
| 110º | Kenya | 1.786,28 |
| 111º | Wales | 1.756,50 |
| 112º | Central African Republic | 1.725,50 |
| 113º | Singapore | 1.695,75 |
| 114º | Rwanda | 1.641,35 |
| 115º | El Salvador | 1.572,12 |
| 116º | Gambia | 1.488,35 |
| 117º | Sudan | 1.472,20 |
| 118º | Guatemala | 1.354,32 |
| 119º | India | 1.331,95 |
| 120º | Congo | 1.315,80 |
| 121º | Congo DR | 1.305,18 |
| 122º | St. Kitts and Nevis | 1.272,92 |
| 123º | Luxembourg | 1.180,50 |
| 124º | St. Vincent and the Grenadines | 1.169,08 |
| 125º | Tajikistan | 1.114,35 |
| 126º | Ethiopia | 1.099,05 |
| 127º | Hong Kong | 1.088,43 |
| 128º | Vietnam | 1.055,28 |
| 129º | Malaysia | 946,05 |
| 130º | Canada | 937,06 |
| 131º | Sierra Leone | 920,13 |
| 132º | Kazakhstan | 881,48 |
| 133º | Sri Lanka | 879,75 |
| 134º | Guinea-Bissau | 854,25 |
| 135º | Dominica | 834,24 |
| 136º | Turkmenistan | 775,20 |
| 137º | Puerto Rico | 765,60 |
| 138º | Barbados | 741,40 |
| 139º | Bangladesh | 718,25 |
| 140º | Guyana | 718,08 |
| 141º | Liechtenstein | 643,50 |
| 142º | Malta | 625,00 |
| 143º | Lebanon | 586,08 |
| 144º | Indonesia | 572,48 |
| 145º | Burundi | 551,23 |
| 146º | Myanmar | 507,45 |
| 147º | Lesotho | 483,65 |
| 148º | Seychelles | 469,20 |
| 149º | Chad | 463,68 |
| 150º | Maldives | 455,60 |
| 151º | Chinese Taipei | 438,60 |
| 152º | Swaziland | 435,20 |
| 153º | Namibia | 394,40 |
| 154º | Nepal | 374,00 |
| 155º | Grenada | 341,44 |
| 156º | Madagascar | 339,15 |
| 157º | Kyrgyzstan | 326,40 |
| 158º | Cayman Islands | 310,20 |
| 159º | Palestine | 289,85 |
| 160º | Comoros | 284,75 |
| 161º | Liberia | 280,50 |
| 162º | Philippines | 277,95 |
| 163º | Antigua and Barbuda | 261,36 |
| 164º | Eritrea | 211,65 |
| 165º | Pakistan | 209,95 |
| 166º | Somalia | 155,55 |
| 167º | Belize | 153,12 |
| 168º | British Virgin Islands | 124,08 |
| 169º | Netherlands Antilles | 118,80 |
| 170º | Tahiti | 89,25 |
| 171º | Suriname | 75,68 |
| 172º | Mauritania | 67,15 |
| 173º | New Caledonia | 47,60 |
| 174º | St. Lucia | 0,00 |
| 175º | Haiti | 0,00 |
| 176º | Macau | 0,00 |
| 177º | Equatorial Guinea | 0,00 |
| 178º | Bhutan | 0,00 |
| 179º | Nicaragua | 0,00 |
| 180º | San Marino | 0,00 |
| 181º | Guam | 0,00 |
| 182º | Aruba | 0,00 |
| 183º | Djibouti | 0,00 |
| 184º | Anguilla | 0,00 |
| 185º | Montserrat | 0,00 |
| 186º | Andorra | 0,00 |
| 187º | Afghanistan | 0,00 |
| 188º | Mauritius | 0,00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário