| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Leyton Orient | 33 | 67 | 20 | 7 | 6 | 66 | 32 | 34 |
| 2 | Wolverhampton | 31 | 67 | 20 | 7 | 4 | 54 | 20 | 34 |
| 3 | Brentford FC | 31 | 66 | 20 | 6 | 5 | 54 | 31 | 23 |
| 4 | Preston NE | 33 | 61 | 16 | 13 | 4 | 46 | 33 | 13 |
| 5 | Rotherham | 32 | 58 | 16 | 10 | 6 | 58 | 43 | 15 |
| 6 | Peterborough | 31 | 52 | 16 | 4 | 11 | 51 | 41 | 10 |
| 7 | Walsall FC | 32 | 47 | 12 | 11 | 9 | 37 | 31 | 6 |
| 8 | Swindon Town | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 50 | 44 | 6 |
| 9 | Milton Keynes Dons | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 48 | 45 | 3 |
| 10 | Port Vale | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 44 | 49 | -5 |
| 11 | Bradford City | 32 | 41 | 9 | 14 | 9 | 43 | 38 | 5 |
| 12 | Sheffield Utd | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 33 | 38 | -5 |
| 13 | Gillingham | 33 | 38 | 11 | 5 | 17 | 42 | 55 | -13 |
| 14 | Coventry City | 31 | 37 | 13 | 8 | 10 | 59 | 56 | 3 |
| 15 | Oldham Athletic | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 37 | 46 | -9 |
| 16 | Carlisle Utd | 32 | 36 | 10 | 6 | 16 | 37 | 54 | -17 |
| 17 | Colchester Utd | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 36 | 39 | -3 |
| 18 | Crawley Town | 27 | 35 | 8 | 11 | 8 | 32 | 36 | -4 |
| 19 | Tranmere Rovers | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 38 | 55 | -17 |
| 20 | Crewe Alexandra | 33 | 34 | 9 | 7 | 17 | 37 | 62 | -25 |
| 21 | Bristol City | 33 | 32 | 6 | 14 | 13 | 47 | 55 | -8 |
| 22 | Shrewsbury | 32 | 31 | 7 | 10 | 15 | 31 | 43 | -12 |
| 23 | Notts County | 33 | 30 | 9 | 3 | 21 | 42 | 55 | -13 |
| 24 | Stevenage FC | 31 | 28 | 8 | 4 | 19 | 29 | 50 | -21 |
quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014
Campeonato Inglês - Terceira Divisão - 2013/2014
Marcadores:
2013,
2014,
clubes,
Inglaterra,
League One
| Reações: |
Jogo 400/2013 - ELim. Copa 2014 - CHile 3x1 Bolivia
Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2014 | La Paz | 02/06/2012 | 0:2 (0:1) | CHI | Rodada da liga | |
| 2010 | Santiago De Chile | 10/06/2009 | 4:0 (1:0) | BOL | Rodada da liga | |
| 2010 | La Paz | 15/06/2008 | 0:2 (0:1) | CHI | Rodada da liga | |
| 2006 | Santiago De Chile | 04/06/2005 | 3:1 (2:0) | BOL | Rodada da liga | |
| 2006 | La Paz | 30/03/2004 | 0:2 (0:1) | CHI | Rodada da liga | |
| 2002 | Santiago De Chile | 14/08/2001 | 2:2 (1:1) | BOL | Torneio Eliminatório | |
| 2002 | La Paz | 19/07/2000 | 1:0 (0:0) | CHI | Torneio Eliminatório | |
| 1998 | Santiago De Chile | 16/11/1997 | 3:0 (2:0) | BOL | Torneio Eliminatório | |
| 1998 | La Paz | 12/02/1997 | 1:1 (1:1) | CHI | Torneio Eliminatório | |
| 1958 | La Paz | 29/09/1957 | 3:0 (1:0) | CHI | Primeira Fase | |
| 1958 | Santiago De Chile | 22/09/1957 | 2:1 (1:1) | BOL | Primeira Fase |
Copa América
| 1995 | Paysandu | 14/07/1995 | 2:2 (0:0) | BOL | Partidas da fase de grupos | |
| 1989 | Goiania | 08/07/1989 | 0:5 (0:2) | CHI | Partidas da fase de grupos | |
| 1975 | Santiago De Chile | 13/08/1975 | 4:0 (1:0) | BOL | Primeira Fase | |
| 1975 | Oruro | 20/07/1975 | 2:1 | CHI | Primeira Fase | |
| 1967 | Montevideo | 01/02/1967 | 0:0 | CHI | ||
| 1959 | Buenos Aires | 26/03/1959 | 5:2 | BOL | ||
| 1953 | Lima | 28/03/1953 | 2:2 (1:1) | BOL | ||
| 1949 | Sao Paulo | 06/04/1949 | 3:2 | CHI | ||
| 1947 | Guayaquil | 31/12/1947 | 4:3 | BOL | ||
| 1946 | Buenos Aires | 08/02/1946 | 4:1 | BOL | ||
| 1945 | Santiago De Chile | 24/01/1945 | 5:0 (3:0) | BOL | ||
| 1926 | La Florida, Santiago | 12/10/1926 | 7:1 | BOL |
Amistosos
| Santiago De Chile | 20/06/1999 | 1:0 (0:0) | BOL | |||
| Cochabamba | 28/04/1999 | 1:1 (0:0) | CHI | |||
| Santiago De Chile | 26/05/1996 | 2:0 (2:0) | BOL | |||
| Cochabamba | 04/02/1996 | 1:1 (1:0) | CHI | |||
| Santiago De Chile | 21/09/1994 | 1:2 (0:1) | BOL | |||
| La Paz | 13/06/1993 | 1:3 (0:2) | CHI | |||
| Arica | 31/03/1993 | 2:1 (0:0) | BOL | |||
| Santiago De Chile | 27/06/1989 | 2:1 (2:0) | BOL | |||
| Santa Cruz | 22/06/1989 | 0:1 (0:0) | CHI | |||
| Arica | 24/08/1983 | 4:2 | BOL | |||
| La Paz | 19/07/1983 | 1:2 | CHI | |||
| Santiago De Chile | 24/07/1973 | 3:0 | BOL | |||
| La Paz | 15/08/1971 | 3:4 | CHI |
Árbitros
Referee
Dario UBRIACO (URU) |
Assistant Referee 1
Miguel NIEVAS (URU) |
Fourth Official
Daniel FEDORCZUCK (URU) |
Assistant Referee 2
Nicolas TARAN (URU) |
- Eduardo VARGAS (CHI) 16',
- Alexis SANCHEZ (CHI) 17',
- Marcelo MARTINS (BOL) 32',
- Arturo VIDAL (CHI) 90'+2
Gols a favor
Marcadores:
2013,
2014,
Américas,
bolívia,
brasil,
Chile,
copa do mundo,
eliminatórias,
Fifa,
Junho de 2013,
uruguai
| Reações: |
Subscrever:
Mensagens (Atom)