| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Virtus Entella | 20 | 41 | 11 | 8 | 1 | 29 | 14 | 15 |
| 2 | FC Pro Vercelli | 20 | 37 | 9 | 10 | 1 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | US Cremonese | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| 4 | Vicenza Calcio | 20 | 32 | 10 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 |
| 5 | Calcio Como | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 24 | 17 | 7 |
| 6 | Südtirol-Alto Adige | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 |
| 7 | Savona 1907 FBC | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 |
| 8 | Unione Venezia | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 |
| 9 | AlbinoLeffe | 20 | 27 | 8 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 |
| 10 | FeralpiSalò | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 23 | 24 | -1 |
| 11 | AC Lumezzane | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 |
| 12 | AC Reggiana | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 22 | 26 | -4 |
| 13 | Aurora Pro Patria | 20 | 19 | 5 | 5 | 10 | 17 | 24 | -7 |
| 14 | Carrarese Calcio | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 25 | 35 | -10 |
| 15 | AC Pavia | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 14 | 25 | -11 |
| 16 | San Marino Calcio | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 14 | 35 | -21 |
domingo, 2 de fevereiro de 2014
Campeonato Italiano - Terceira Divisão - Grupo A - 2013/2014
Marcadores:
2013,
2014,
clubes,
itália,
Liga Pro Prima
| Reações: |
Campeonato Holandês - Segunda Divisão - 2013/2014
| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | FC Dordrecht | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 54 | 32 | 22 |
| 2 | Willem II Tilburg | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 42 | 23 | 19 |
| 3 | VVV Venlo | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 35 | 28 | 7 |
| 4 | FC Eindhoven | 25 | 44 | 13 | 5 | 7 | 53 | 38 | 15 |
| 5 | Sparta Rotterdam | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 46 | 26 | 20 |
| 6 | FC Volendam | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 44 | 47 | -3 |
| 7 | De Graafschap | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 45 | 33 | 12 |
| 8 | SBV Excelsior | 25 | 37 | 9 | 10 | 6 | 36 | 28 | 8 |
| 9 | Helmond Sport | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 48 | 50 | -2 |
| 10 | FC Den Bosch | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 38 | 46 | -8 |
| 11 | FC Emmen | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 44 | 38 | 6 |
| 12 | Jong PSV | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 39 | 35 | 4 |
| 13 | Fortuna Sittard | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 32 | 31 | 1 |
| 14 | Jong Twente | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 33 | 33 | 0 |
| 15 | MVV Maastricht | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 28 | 34 | -6 |
| 16 | SC Telstar | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 36 | 48 | -12 |
| 17 | Jong Ajax | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 33 | 51 | -18 |
| 18 | Almere City FC | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 35 | 44 | -9 |
| 19 | Achilles '29 | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 29 | 57 | -28 |
| 20 | FC Oss | 25 | 20 | 6 | 2 | 17 | 25 | 53 | -28 |
Marcadores:
2013,
2014,
clubes,
Eerste Division,
Holanda
| Reações: |
Campeonato Alemão - Terceira Divisão - 2013/2014
| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Heidenheim | 23 | 53 | 16 | 5 | 2 | 41 | 13 | 28 |
| 2 | RB Leipzig | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 35 | 26 | 9 |
| 3 | SV Darmstadt | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 37 | 20 | 17 |
| 4 | Hansa Rostock | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 29 | 33 | -4 |
| 5 | RW Erfurt | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 34 | 25 | 9 |
| 6 | SV Wehen | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 |
| 7 | VfL Osnabrück | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 29 | 26 | 3 |
| 8 | VfB Stuttgart II | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 31 | 30 | 1 |
| 9 | MSV Duisburg | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 30 | 29 | 1 |
| 10 | Jahn Regensburg | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 |
| 11 | Unterhaching | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 31 | 38 | -7 |
| 12 | Hallescher FC | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 24 | 26 | -2 |
| 13 | Stuttgarter Kickers | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 |
| 14 | Preußen Münster | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 |
| 15 | Borussia Dortmund II | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 30 | 37 | -7 |
| 16 | SV Elversberg | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 |
| 17 | Chemnitzer FC | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 24 | 32 | -8 |
| 18 | Holstein Kiel | 23 | 25 | 5 | 10 | 8 | 24 | 24 | 0 |
| 19 | Wacker Burghausen | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 24 | 42 | -18 |
| 20 | 1. FC Saarbrücken | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 25 | 39 | -14 |
Marcadores:
2013,
2014,
Alemanha,
bundesliga3,
clubes
| Reações: |
Subscrever:
Mensagens (Atom)