| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | FC Dordrecht | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 54 | 30 | 24 |
| 2 | FC Eindhoven | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 52 | 36 | 16 |
| 3 | Willem II Tilburg | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 41 | 23 | 18 |
| 4 | VVV Venlo | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 33 | 27 | 6 |
| 5 | Sparta Rotterdam | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 46 | 26 | 20 |
| 6 | De Graafschap | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 45 | 32 | 13 |
| 7 | SBV Excelsior | 24 | 37 | 9 | 10 | 5 | 35 | 26 | 9 |
| 8 | FC Den Bosch | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 38 | 45 | -7 |
| 9 | FC Volendam | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 41 | 46 | -5 |
| 10 | FC Emmen | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 44 | 38 | 6 |
| 11 | Helmond Sport | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 46 | 49 | -3 |
| 12 | Jong PSV | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 39 | 35 | 4 |
| 13 | Jong Twente | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 32 | 31 | 1 |
| 14 | Fortuna Sittard | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 31 | 31 | 0 |
| 15 | MVV Maastricht | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 |
| 16 | Jong Ajax | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 32 | 48 | -16 |
| 17 | Almere City FC | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 34 | 41 | -7 |
| 18 | SC Telstar | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 33 | 47 | -14 |
| 19 | Achilles '29 | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 29 | 57 | -28 |
| 20 | FC Oss | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 23 | 52 | -29 |
terça-feira, 28 de janeiro de 2014
Campeonato Holandês - Segunda Divisão - 2013/2014
Marcadores:
2013,
2014,
clubes,
Eerste Division,
Holanda
| Reações: |
Campeonato Espanhol - Segunda Divisão - 2013/2014
| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Deportivo La Coruña | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 24 | 16 | 8 |
| 2 | Sporting Gijón | 23 | 37 | 9 | 10 | 4 | 37 | 29 | 8 |
| 3 | SD Eibar | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 29 | 21 | 8 |
| 4 | Real Zaragoza | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | 5 |
| 5 | UD Las Palmas | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| 6 | Recreativo Huelva | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 36 | 33 | 3 |
| 7 | Real Mallorca | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 33 | 36 | -3 |
| 8 | CD Lugo | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 25 | 24 | 1 |
| 9 | Córdoba CF | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 27 | 25 | 2 |
| 10 | CD Numancia | 23 | 32 | 7 | 11 | 5 | 26 | 23 | 3 |
| 11 | CE Sabadell | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 29 | 32 | -3 |
| 12 | CD Tenerife | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| 13 | Real Murcia | 23 | 30 | 6 | 12 | 5 | 31 | 28 | 3 |
| 14 | SD Ponferradina | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 | 25 | 2 |
| 15 | Real Jaén | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 |
| 16 | Barcelona B | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 29 | 32 | -3 |
| 17 | Alcorcón | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 22 | 21 | 1 |
| 18 | Hércules CF | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 27 | 36 | -9 |
| 19 | CD Mirandés | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 23 | 27 | -4 |
| 20 | Deportivo Alavés | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 34 | 34 | 0 |
| 21 | Girona FC | 23 | 25 | 5 | 10 | 8 | 25 | 30 | -5 |
| 22 | Real Madrid Castilla | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 23 | 33 | -10 |
Marcadores:
2013,
2014,
clubes,
Espanha,
liga adelante
| Reações: |
segunda-feira, 27 de janeiro de 2014
Campeonato Espanhol - Terceira Divisão - Grupo C - 2013/2014
| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | UE Llagostera | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 38 | 20 | 18 |
| 2 | Atlético Baleares | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 |
| 3 | CD Alcoyano | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 29 | 13 | 16 |
| 4 | Villarreal B | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 35 | 23 | 12 |
| 5 | Lleida Esportiu | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 28 | 17 | 11 |
| 6 | Huracán Valencia | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| 7 | Elche Ilicitano | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 39 | 30 | 9 |
| 8 | Olímpic de Xàtiva | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 23 | 17 | 6 |
| 9 | Gimnàstic Tarragona | 23 | 33 | 7 | 12 | 4 | 25 | 21 | 4 |
| 10 | CE L'Hospitalet | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 35 | 24 | 11 |
| 11 | CF Reus Deportiu | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 25 | 30 | -5 |
| 12 | Valencia Mestalla | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 25 | 30 | -5 |
| 13 | UE Sant Andreu | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 14 | UE Olot | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 26 | 37 | -11 |
| 15 | CF Badalona | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 19 | 21 | -2 |
| 16 | RCD Espanyol B | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 27 | -10 |
| 17 | CD Constancia | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 13 | 32 | -19 |
| 18 | Levante B | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 27 | 40 | -13 |
| 19 | Ontinyent CF | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 25 | 41 | -16 |
| 20 | AE Prat | 23 | 14 | 2 | 8 | 13 | 12 | 32 | -20 |
| Reações: |
Subscrever:
Mensagens (Atom)