| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Leicester City | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 42 | 26 | 16 |
| 2 | Burnley FC | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 36 | 18 | 18 |
| 3 | QPR | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 26 | 14 | 12 |
| 4 | Derby County | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 48 | 30 | 18 |
| 5 | Nottingham F. | 24 | 40 | 10 | 10 | 4 | 34 | 24 | 10 |
| 6 | Ipswich Town | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 36 | 27 | 9 |
| 7 | Brighton | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 8 | Leeds United | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 35 | 28 | 7 |
| 9 | Reading FC | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 |
| 10 | Blackburn Rovers | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 30 | 28 | 2 |
| 11 | Wigan Athletic | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 25 | 23 | 2 |
| 12 | Blackpool | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 13 | Huddersfield | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 33 | 29 | 4 |
| 14 | Watford FC | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 35 | 29 | 6 |
| 15 | Middlesbrough | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 38 | 33 | 5 |
| 16 | Bournemouth | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 31 | 41 | -10 |
| 17 | Birmingham City | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 30 | 29 | 1 |
| 18 | Bolton Wanderers | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 29 | 34 | -5 |
| 19 | Charlton Athletic | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 20 | Sheffield Wed | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 25 | 32 | -7 |
| 21 | Millwall FC | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 26 | 49 | -23 |
| 22 | Doncaster Rovers | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 |
| 23 | Yeovil Town | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 18 | 36 | -18 |
| 24 | Barnsley | 24 | 17 | 3 | 8 | 13 | 21 | 42 | -21 |
quarta-feira, 1 de janeiro de 2014
Campeonato Inglês - Segunda Divisão - 2013/2014
Marcadores:
2013,
2014,
Championship,
clubes,
Inglaterra
| Reações: |
Campeonato Italiano - Segunda Divisão - 2013/2014
| os. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | US Palermo | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 33 | 17 | 16 |
| 2 | Empoli FC | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 31 | 16 | 15 |
| 3 | AS Avellino | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 4 | AC Siena | 21 | 34 | 8 | 10 | 3 | 35 | 25 | 10 |
| 5 | Pescara Calcio | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 32 | 24 | 8 |
| 6 | Virtus Lanciano | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 |
| 7 | FC Crotone | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 32 | 31 | 1 |
| 8 | AC Cesena | 21 | 31 | 7 | 10 | 4 | 24 | 17 | 7 |
| 9 | Brescia Calcio | 21 | 30 | 6 | 12 | 3 | 32 | 28 | 4 |
| 10 | Trapani Calcio | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 11 | Latina Calcio | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 12 | Carpi FC | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 13 | Spezia Calcio | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 |
| 14 | AS Varese | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 27 | 24 | 3 |
| 15 | AS Bari | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 |
| 16 | Modena FC | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 24 | 24 | 0 |
| 17 | Ternana Calcio | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 |
| 18 | AS Cittadella | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 28 | -9 |
| 19 | Novara Calcio | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 20 | Calcio Padova | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 16 | 27 | -11 |
| 21 | Reggina Calcio | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 16 | 34 | -18 |
| 22 | Juve Stabia | 21 | 9 | 1 | 6 | 14 | 18 | 37 | -19 |
| Reações: |
Campeonato Português - Segunda Divisão - 2013/2014
| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
| 1 | Portimonense SC | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 |
| 2 | Moreirense FC | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 36 | 15 | 21 |
| 3 | FC Porto B | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 |
| 4 | Sporting Lisboa B | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 35 | 29 | 6 |
| 5 | Sporting Covilha | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 26 | 21 | 5 |
| 6 | SL Benfica B | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 49 | 32 | 17 |
| 7 | CD Tondela | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 30 | 24 | 6 |
| 8 | GD Chaves | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 28 | 36 | -8 |
| 9 | FC Penafiel | 22 | 34 | 8 | 10 | 4 | 20 | 14 | 6 |
| 10 | CS Marítimo B | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 19 | 18 | 1 |
| 11 | União da Madeira | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 32 | 25 | 7 |
| 12 | CD Aves | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 |
| 13 | Leixões SC | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 14 | SC Farense | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 25 | 18 | 7 |
| 15 | SC Beira-Mar | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 23 | 24 | -1 |
| 16 | Sporting Braga B | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 24 | 32 | -8 |
| 17 | CD Santa Clara | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 18 | 24 | -6 |
| 18 | CD Feirense | 23 | 24 | 4 | 12 | 7 | 19 | 28 | -9 |
| 19 | CD Trofense | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 35 | -15 |
| 20 | Académico Viseu | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 23 | -3 |
| 21 | Atlético CP | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 12 | 31 | -19 |
| 22 | UD Oliveirense | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 26 | 46 | -20 |
Marcadores:
2013,
2014,
clubes,
Portugal,
Segunda Liga
| Reações: |
Subscrever:
Mensagens (Atom)