Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Continentais
| Salzburg | 07/09/2010 | 2:0 (0:0) | KAZ |
O árbitro desse jogo, foi: Hannes Kaskik-EST
| Salzburg | 07/09/2010 | 2:0 (0:0) | KAZ |
| Reações: |
| Olomouc | 07/09/2010 | 0:1 (0:1) | LTU | |||
| 2000 | Vilnius | 04/09/1999 | 0:4 | CZE | Preliminary round | |
| 2000 | Teplice | 27/03/1999 | 2:0 | LTU | Preliminary round |
| 2008 | Prague | 27/05/2008 | 2:0 (1:0) | LTU | ||
| 1994 | Ostrava | 25/05/1994 | 5:3 (3:0) | LTU |
Darvydas Šernas (68 Pen.)
|
0 - 1
0 - 2 0 - 3 1 - 3 1 - 4 |
Michal Kadlec (2 Pen.) Jan Rezek (16.) Jan Rezek (45.) Michal Kadlec (85 Pen.) | |
| Reações: |
| Andorra La Vella | 03/09/2010 | 0:2 (0:1) | RUS | |||
| 2008 | Andorra La Vella | 21/11/2007 | 0:1 (0:1) | RUS | ||
| 2008 | St. Petersburg | 02/06/2007 | 4:0 (2:0) | AND | ||
| 2000 | Andorra La Vella | 08/09/1999 | 1:2 (1:1) | RUS | Preliminary round | |
| 2000 | Moscow | 31/03/1999 | 6:1 (3:0) | AND | Preliminary round |
| Reações: |
| Cardiff | 08/10/2010 | 0:1 (0:0) | BUL | |||
| 1996 | Sofia | 29/03/1995 | 3:1 (1:0) | WAL | Group matches | |
| 1996 | Cardiff | 14/12/1994 | 0:3 (0:2) | BUL | Group matches | |
| 1984 | Sofia | 16/11/1983 | 1:0 (0:0) | WAL | Preliminary round | |
| 1984 | Wrexham | 27/04/1983 | 1:0 (0:0) | BUL | Preliminary round |
| 2007 | Burgas | 22/08/2007 | 0:1 (0:1) | WAL | ||
| 2006 | Swansea | 15/08/2006 | 0:0 | BUL |
| Reações: |
| 2006 | Piraeus | 12/10/2005 | 1:0 (1:0) | GEO | First stage | |
| 2006 | Tbilisi | 26/03/2005 | 1:3 (1:2) | GRE | First stage |
| Piraeus | 03/09/2010 | 1:1 (0:1) | GEO | |||
| 2000 | Tbilisi | 05/06/1999 | 1:2 (0:0) | GRE | Preliminary round | |
| 2000 | Athens | 14/10/1998 | 3:0 (3:0) | GEO | Preliminary round |
| 1996 | Ioannina | 08/05/1996 | 2:1 (0:1) | GEO |
David Targamadze (19.)
|
1 - 0
1 - 1 1 - 2 |
Georgios Fotakis (79.) Angelos Charisteas (85.) | |
| Reações: |
| Serravalle | 12/10/2010 | 0:2 (0:1) | MDA |
| 2000 | Serravalle | 26/04/2000 | 0:1 (0:1) | MDA |