Antes desse jogo as 2 seleções jogaram:
Copa do Mundo
| 1986 | Puebla | 16/06/1986 | 1:0 (1:0) | URU | Round of 16 | |
| 1930 | Montevideo | 30/07/1930 | 4:2 (1:2) | ARG | Final |
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2010 | Montevideo | 14/10/2009 | 0:1 (0:0) | ARG | League round | |
| 2010 | Buenos Aires | 11/10/2008 | 2:1 (2:1) | URU | League round | |
| 2006 | Montevideo | 12/10/2005 | 1:0 (0:0) | ARG | League round | |
| 2006 | Buenos Aires | 09/10/2004 | 4:2 (3:0) | URU | League round | |
| 2002 | Montevideo | 14/11/2001 | 1:1 (1:1) | ARG | Qualifying Tournament | |
| 2002 | Buenos Aires | 08/10/2000 | 2:1 (2:0) | URU | Qualifying Tournament | |
| 1998 | Buenos Aires | 12/10/1997 | 0:0 | URU | Qualifying Tournament | |
| 1998 | Montevideo | 12/01/1997 | 0:0 | ARG | Qualifying Tournament |
Copa América
| 2004 | Piura | 13/07/2004 | 4:2 (2:2) | URU | First stage | |
| 1999 | Luque | 07/07/1999 | 2:0 (1:0) | URU | ||
| 1989 | Rio De Janeiro | 14/07/1989 | 0:2 (0:1) | URU | Final round | |
| 1989 | Goiania | 08/07/1989 | 0:1 (0:0) | ARG | Group matches | |
| 1987 | Buenos Aires | 09/07/1987 | 0:1 (0:1) | URU | Semi-finals | |
| 1967 | Montevideo | 02/02/1967 | 1:0 (0:0) | ARG | ||
| 1959 | Guayaquil | 16/12/1959 | 5:0 (3:0) | ARG | ||
| 1959 | Buenos Aires | 30/03/1959 | 4:1 (1:0) | URU | ||
| 1957 | Lima | 20/03/1957 | 4:0 (1:0) | URU | ||
| 1956 | Montevideo | 15/02/1956 | 1:0 (1:0) | ARG | ||
| 1955 | Santiago De Chile | 27/03/1955 | 6:1 (2:1) | URU | ||
| 1947 | Guayaquil | 28/12/1947 | 3:1 (1:0) | URU | ||
| 1946 | Buenos Aires | 02/02/1946 | 3:1 (1:0) | URU | ||
| 1945 | Santiago De Chile | 25/02/1945 | 1:0 (0:0) | URU | ||
| 1942 | Montevideo | 07/02/1942 | 1:0 (0:0) | ARG | ||
| 1941 | Santiago De Chile | 23/02/1941 | 1:0 (0:0) | URU | ||
| 1936 | Buenos Aires | 23/01/1937 | 2:3 (0:1) | URU | ||
| 1935 | Lima | 27/01/1935 | 3:0 (3:0) | ARG | ||
| 1929 | Buenos Aires | 17/11/1929 | 2:0 (1:0) | URU | ||
| 1927 | Lima | 20/11/1927 | 3:2 (0:1) | URU | ||
| 1926 | La Florida, Santiago | 24/10/1926 | 2:0 (1:0) | ARG | ||
| 1924 | Montevideo | 02/11/1924 | 0:0 | ARG | ||
| 1923 | Montevideo | 02/12/1923 | 2:0 (1:0) | ARG | ||
| 1922 | Rio De Janeiro | 08/10/1922 | 1:0 (1:0) | ARG | ||
| 1921 | Buenos Aires | 30/10/1921 | 1:0 (0:0) | URU | ||
| 1920 | Valparaiso | 12/09/1920 | 1:1 (1:0) | ARG | ||
| 1919 | Rio De Janeiro | 13/05/1919 | 3:2 (2:1) | ARG | ||
| 1917 | Montevideo | 14/10/1917 | 1:0 (0:0) | ARG | ||
| 1916 | Buenos Aires | 17/07/1916 | 0:0 | URU |
O árbitro desse jogo, foi: Carlos Amarilla-PAR
O primeiro gol do jogo, foi de Diego Perez, aos 5 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Bologna-ITA, que marcou seu primeiro gol pela seleção nacional.
O gol de empate da Argentina, foi de Gonzalo Higuain, aos 17 minutos do primeiro tempo, ele que é jogaodor do Real Madrid-ESP, sendo seu oitavo gol pela seleção nacional.
Sem comentários:
Enviar um comentário